現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 2637 慧洋-KY | 98.30 | 3.50 | 2025 | 3.56% | 8.5 | 1.40 |
| 742 | 3617 碩天 | 279.00 | 9.94 | 2025 | 3.56% | 12.7 | 2.48 |
| 743 | 2352 佳世達 | 28.05 | 1.00 | 2025 | 3.57% | 29.2 | 1.02 |
| 744 | 4303 信立 | 27.95 | 1.00 | 2025 | 3.58% | 22.9 | 1.07 |
| 745 | 1720 生達 | 55.70 | 2.00 | 2025 | 3.59% | 10.9 | 1.70 |
| 746 | 4721 美琪瑪 | 64.00 | 2.30 | 2025 | 3.59% | 12.3 | 3.12 |
| 747 | 7765 中華資安 | 269.50 | 9.67 | 2025 | 3.59% | 23.1 | 5.42 |
| 748 | 1568 倉佑 | 27.80 | 1.00 | 2025 | 3.60% | 14.6 | 1.48 |
| 749 | 3045 台灣大 | 131.00 | 4.74 | 2025 | 3.62% | 23.8 | 4.51 |
| 750 | 2527 宏璟 | 41.30 | 1.50 | 2025 | 3.63% | 7.3 | 0.29 |
| 751 | 6154 順發 | 14.05 | 0.51 | 2025 | 3.63% | 9.1 | 0.85 |
| 752 | 5603 陸海 | 13.75 | 0.50 | 2025 | 3.64% | 36.2 | 0.77 |
| 753 | 5607 遠雄港 | 49.45 | 1.80 | 2025 | 3.64% | 11.7 | 1.56 |
| 754 | 2324 仁寶 | 30.10 | 1.10 | 2025 | 3.65% | 15.1 | 0.93 |
| 755 | 3150 鈺寶-創 | 13.70 | 0.50 | 2025 | 3.65% | — | 1.06 |
| 756 | 3689 湧德 | 99.60 | 3.65 | 2025 | 3.66% | 10.8 | 1.70 |
| 757 | 3152 璟德 | 194.00 | 7.11 | 2025 | 3.67% | 19.3 | 2.01 |
| 758 | 3646 艾恩特 | 24.55 | 0.90 | 2025 | 3.67% | — | 1.96 |
| 759 | 4162 智擎 | 54.50 | 2.00 | 2025 | 3.67% | 14.4 | 1.55 |
| 760 | 1532 勤美 | 21.75 | 0.80 | 2025 | 3.68% | 17.7 | 0.60 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。