現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 3306 鼎天 | 46.15 | 1.70 | 2025 | 3.68% | 13.7 | 0.59 |
| 762 | 4557 永新-KY | 54.30 | 2.00 | 2025 | 3.68% | 15.7 | 1.00 |
| 763 | 3135 凌航 | 124.00 | 4.58 | 2025 | 3.69% | 4.0 | 2.20 |
| 764 | 3266 昇陽 | 13.55 | 0.50 | 2025 | 3.69% | 23.0 | 0.76 |
| 765 | 6435 大中 | 203.50 | 7.50 | 2025 | 3.69% | 14.0 | 3.36 |
| 766 | 6691 洋基工程 | 569.00 | 21.00 | 2025 | 3.69% | 15.0 | 8.23 |
| 767 | 8109 博大 | 122.00 | 4.50 | 2025 | 3.69% | 14.8 | 3.08 |
| 768 | 3376 新日興 | 108.00 | 4.00 | 2025 | 3.70% | 74.5 | 1.28 |
| 769 | 4744 皇將 | 27.05 | 1.00 | 2025 | 3.70% | 43.6 | 1.22 |
| 770 | 2938 床的世界 | 16.65 | 0.62 | 2025 | 3.71% | 12.4 | 0.51 |
| 771 | 8383 千附 | 67.30 | 2.50 | 2025 | 3.71% | 11.9 | 1.91 |
| 772 | 6139 亞翔 | 618.00 | 23.00 | 2025 | 3.72% | 11.4 | 6.02 |
| 773 | 6865 偉康科技 | 37.70 | 1.40 | 2025 | 3.72% | — | 1.76 |
| 774 | 8463 潤泰材 | 21.45 | 0.80 | 2025 | 3.73% | 11.9 | 1.21 |
| 775 | 6791 虎門科技 | 93.60 | 3.50 | 2025 | 3.74% | 20.0 | 3.93 |
| 776 | 4994 傳奇 | 79.90 | 3.00 | 2025 | 3.75% | 67.1 | 5.99 |
| 777 | 2108 南帝 | 26.60 | 1.00 | 2025 | 3.76% | 14.0 | 0.87 |
| 778 | 2511 太子 | 7.97 | 0.30 | 2025 | 3.76% | 22.1 | 0.50 |
| 779 | 4907 富宇 | 39.90 | 1.50 | 2025 | 3.76% | 6.3 | 1.53 |
| 780 | 1786 科妍 | 50.60 | 1.91 | 2025 | 3.77% | 25.8 | 2.05 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。