現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 2459 敦吉 | 60.20 | 4.20 | 2025 | 6.98% | 12.5 | 1.05 |
| 1282 | 6121 新普 | 312.00 | 21.80 | 2025 | 6.99% | 9.8 | 1.41 |
| 1283 | 8081 致新 | 228.50 | 16.00 | 2025 | 7.00% | 11.7 | 2.26 |
| 1284 | 1341 富林-KY | 57.00 | 4.00 | 2025 | 7.02% | 11.6 | 2.33 |
| 1285 | 1611 中電 | 11.40 | 0.80 | 2025 | 7.02% | 40.7 | 0.90 |
| 1286 | 8410 森田 | 22.80 | 1.60 | 2025 | 7.02% | 8.6 | 0.45 |
| 1287 | 2204 中華 | 51.20 | 3.60 | 2025 | 7.03% | 8.8 | 0.72 |
| 1288 | 2636 台驊控股 | 71.00 | 5.00 | 2025 | 7.04% | 7.5 | 0.90 |
| 1289 | 6844 諾貝兒 | 56.80 | 4.00 | 2025 | 7.04% | 10.0 | 0.66 |
| 1290 | 8442 威宏-KY | 42.50 | 3.00 | 2025 | 7.06% | 13.7 | 0.80 |
| 1291 | 1319 東陽 | 70.60 | 5.00 | 2025 | 7.08% | 11.0 | 1.50 |
| 1292 | 1109 信大 | 12.70 | 0.90 | 2025 | 7.09% | 29.5 | 0.52 |
| 1293 | 1104 環泥 | 26.05 | 1.85 | 2025 | 7.10% | 10.3 | 0.73 |
| 1294 | 6625 必應 | 70.40 | 5.00 | 2025 | 7.10% | 8.0 | 2.06 |
| 1295 | 9943 好樂迪 | 49.30 | 3.50 | 2025 | 7.10% | 12.4 | 1.63 |
| 1296 | 8367 建新國際 | 40.10 | 2.85 | 2025 | 7.11% | 12.0 | 1.10 |
| 1297 | 5609 中菲行 | 78.70 | 5.60 | 2025 | 7.12% | 9.5 | 1.66 |
| 1298 | 1295 生合 | 42.10 | 3.00 | 2025 | 7.13% | 12.3 | 1.07 |
| 1299 | 2109 華豐 | 14.00 | 1.00 | 2026 | 7.14% | 10.4 | 1.13 |
| 1300 | 3708 上緯投控 | 91.00 | 6.50 | 2025 | 7.14% | 2.3 | 0.31 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。