現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 6743 安普新 | 32.55 | 3.00 | 2025 | 9.22% | 18.6 | 1.91 |
| 1402 | 9946 三發地產 | 15.00 | 1.38 | 2025 | 9.23% | 3.2 | 0.68 |
| 1403 | 2745 五福 | 80.20 | 7.50 | 2025 | 9.35% | 8.4 | 2.69 |
| 1404 | 6146 耕興 | 187.00 | 17.50 | 2026 | 9.36% | 15.6 | 3.75 |
| 1405 | 2916 滿心 | 38.40 | 3.60 | 2025 | 9.38% | 10.2 | 1.60 |
| 1406 | 1108 幸福 | 10.65 | 1.00 | 2025 | 9.39% | 31.3 | 0.79 |
| 1407 | 8446 華研 | 84.30 | 8.00 | 2025 | 9.49% | 10.4 | 2.08 |
| 1408 | 1442 名軒 | 25.00 | 2.40 | 2025 | 9.60% | 12.7 | 1.20 |
| 1409 | 7805 威聯通 | 396.00 | 38.00 | 2025 | 9.60% | 10.6 | 1.94 |
| 1410 | 3512 皇龍 | 18.30 | 1.80 | 2025 | 9.84% | 9.7 | 0.82 |
| 1411 | 1707 葡萄王 | 79.50 | 7.90 | 2026 | 9.94% | 11.1 | 1.13 |
| 1412 | 3078 僑威 | 39.95 | 4.00 | 2025 | 10.01% | 16.4 | 1.31 |
| 1413 | 2534 宏盛 | 14.75 | 1.50 | 2025 | 10.17% | 184.4 | 0.49 |
| 1414 | 1218 泰山 | 12.95 | 1.32 | 2025 | 10.19% | — | 0.56 |
| 1415 | 2542 興富發 | 38.40 | 4.00 | 2025 | 10.42% | 7.7 | 1.55 |
| 1416 | 6272 驊陞 | 19.20 | 2.02 | 2025 | 10.50% | 35.6 | 0.84 |
| 1417 | 4735 豪展 | 35.10 | 3.70 | 2026 | 10.54% | 6.3 | 1.20 |
| 1418 | 8924 大田 | 40.10 | 4.30 | 2025 | 10.72% | — | 0.87 |
| 1419 | 5706 鳳凰 | 41.60 | 4.54 | 2025 | 10.91% | 11.2 | 1.92 |
| 1420 | 1423 利華 | 32.65 | 3.60 | 2025 | 11.03% | 30.8 | 0.97 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。