現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 8070 長華* | 48.80 | 2.71 | 2025 | 5.55% | 27.6 | 1.18 |
| 342 | 2450 神腦 | 28.00 | 1.55 | 2025 | 5.54% | 15.4 | 1.14 |
| 343 | 3684 榮昌 | 50.10 | 2.77 | 2025 | 5.54% | 14.2 | 2.16 |
| 344 | 7718 友鋮 | 45.10 | 2.50 | 2025 | 5.54% | 9.0 | 1.28 |
| 345 | 2347 聯強 | 76.00 | 4.20 | 2025 | 5.53% | 8.7 | 1.37 |
| 346 | 3611 鼎翰 | 181.00 | 10.00 | 2025 | 5.52% | 9.0 | 1.31 |
| 347 | 7736 虎山 | 68.80 | 3.80 | 2025 | 5.52% | 12.4 | 1.48 |
| 348 | 2543 皇昌 | 27.75 | 1.53 | 2026 | 5.51% | 9.6 | 1.52 |
| 349 | 6662 樂斯科 | 28.15 | 1.55 | 2025 | 5.51% | 17.6 | 1.69 |
| 350 | 7689 大鵬科CLMX | 99.80 | 5.50 | 2025 | 5.51% | 9.2 | 2.10 |
| 351 | 1817 凱撒衛 | 40.00 | 2.20 | 2025 | 5.50% | 8.1 | 1.20 |
| 352 | 3227 原相 | 182.00 | 10.01 | 2025 | 5.50% | 14.5 | 1.77 |
| 353 | 6914 阜爾運通 | 109.00 | 6.00 | 2025 | 5.50% | 13.4 | 2.28 |
| 354 | 2597 潤弘 | 176.00 | 9.67 | 2025 | 5.49% | 14.9 | 6.14 |
| 355 | 5490 同亨 | 27.30 | 1.50 | 2025 | 5.49% | 10.1 | 1.75 |
| 356 | 6655 科定 | 135.00 | 7.40 | 2026 | 5.48% | 23.9 | 3.15 |
| 357 | 2497 怡利電 | 36.70 | 2.00 | 2025 | 5.45% | 12.6 | 1.60 |
| 358 | 2820 華票 | 16.50 | 0.90 | 2025 | 5.45% | 9.3 | 0.82 |
| 359 | 4766 南寶 | 331.00 | 18.00 | 2025 | 5.44% | 13.8 | 2.70 |
| 360 | 3028 增你強 | 55.20 | 3.00 | 2025 | 5.43% | 6.8 | 1.56 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。