現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 3479 安勤 | 103.50 | 4.62 | 2025 | 4.47% | 14.2 | 2.25 |
| 522 | 1558 伸興 | 112.00 | 5.00 | 2025 | 4.46% | 12.4 | 1.32 |
| 523 | 2633 台灣高鐵 | 25.80 | 1.15 | 2025 | 4.46% | 21.2 | 2.03 |
| 524 | 8464 億豐 | 358.50 | 16.00 | 2025 | 4.46% | 15.3 | 3.43 |
| 525 | 1733 五鼎 | 29.20 | 1.30 | 2025 | 4.45% | 15.7 | 1.56 |
| 526 | 3010 華立 | 119.50 | 5.30 | 2025 | 4.44% | 10.0 | 1.08 |
| 527 | 2906 高林 | 13.55 | 0.60 | 2025 | 4.43% | 16.3 | 0.83 |
| 528 | 4966 譜瑞-KY | 402.50 | 17.79 | 2025 | 4.42% | 14.1 | 1.36 |
| 529 | 2065 世豐 | 34.00 | 1.50 | 2025 | 4.41% | 9.3 | 1.17 |
| 530 | 5538 東明-KY | 34.00 | 1.50 | 2025 | 4.41% | 7.0 | 0.82 |
| 531 | 6613 朋億* | 227.00 | 10.00 | 2025 | 4.41% | 12.8 | 2.72 |
| 532 | 2353 宏碁 | 29.60 | 1.30 | 2025 | 4.39% | 14.7 | 1.11 |
| 533 | 5439 高技 | 164.00 | 7.20 | 2025 | 4.39% | 9.1 | 3.78 |
| 534 | 2850 新產 | 166.00 | 7.27 | 2025 | 4.38% | 7.6 | 2.10 |
| 535 | 1232 大統益 | 165.00 | 7.20 | 2025 | 4.36% | 15.8 | 4.36 |
| 536 | 6606 建德工業 | 23.65 | 1.03 | 2025 | 4.36% | 14.5 | 1.52 |
| 537 | 5533 皇鼎 | 13.80 | 0.60 | 2025 | 4.35% | 19.7 | 0.41 |
| 538 | 7753 星亞 | 34.50 | 1.50 | 2025 | 4.35% | 7.8 | 1.44 |
| 539 | 7819 精誠金融 | 40.00 | 1.74 | 2025 | 4.35% | 70.2 | 1.73 |
| 540 | 2101 南港 | 29.95 | 1.30 | 2026 | 4.34% | 4.1 | 1.35 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。