現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 3312 弘憶股 | 40.80 | 1.30 | 2025 | 3.19% | 10.6 | 1.85 |
| 782 | 7749 意騰-KY | 282.00 | 9.00 | 2025 | 3.19% | 19.1 | 3.48 |
| 783 | 2891 中信金 | 78.70 | 2.50 | 2025 | 3.18% | 18.8 | 2.25 |
| 784 | 4711 永純 | 15.70 | 0.50 | 2025 | 3.18% | 17.3 | 0.92 |
| 785 | 9940 信義 | 18.85 | 0.60 | 2025 | 3.18% | 16.8 | 1.03 |
| 786 | 2230 泰茂 | 19.20 | 0.61 | 2025 | 3.17% | — | 1.24 |
| 787 | 8103 瀚荃 | 88.30 | 2.80 | 2025 | 3.17% | 13.5 | 1.61 |
| 788 | 1417 嘉裕 | 7.90 | 0.25 | 2025 | 3.16% | 18.0 | 0.61 |
| 789 | 2611 志信 | 16.45 | 0.52 | 2025 | 3.16% | 7.6 | 1.04 |
| 790 | 2886 兆豐金 | 55.40 | 1.75 | 2025 | 3.16% | 21.6 | 2.04 |
| 791 | 2412 中華電 | 165.00 | 5.20 | 2025 | 3.15% | 30.3 | 3.38 |
| 792 | 4728 雙美 | 384.50 | 12.10 | 2025 | 3.15% | 23.3 | 12.25 |
| 793 | 6962 奕力-KY | 31.75 | 1.00 | 2025 | 3.15% | 18.1 | 0.77 |
| 794 | 6903 巨漢 | 270.50 | 8.50 | 2025 | 3.14% | 10.5 | 4.09 |
| 795 | 2032 新鋼 | 16.00 | 0.50 | 2025 | 3.13% | 11.1 | 1.14 |
| 796 | 3716 中化控股 | 32.15 | 1.00 | 2025 | 3.12% | 9.2 | 0.61 |
| 797 | 4535 至興 | 25.65 | 0.80 | 2025 | 3.12% | 18.1 | 0.79 |
| 798 | 1416 廣豐 | 18.30 | 0.57 | 2025 | 3.11% | 15.8 | 0.73 |
| 799 | 2614 東森 | 12.85 | 0.40 | 2025 | 3.11% | 6.3 | 0.94 |
| 800 | 6191 精成科 | 83.50 | 2.60 | 2025 | 3.11% | 14.7 | 1.30 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。