現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2393 億光 | 62.60 | 4.50 | 2025 | 7.19% | 12.8 | 1.39 |
| 142 | 6474 華豫寧 | 34.75 | 2.50 | 2025 | 7.19% | 9.1 | 1.03 |
| 143 | 2433 互盛電 | 37.65 | 2.70 | 2025 | 7.17% | 12.4 | 1.65 |
| 144 | 4763 材料*-KY | 42.55 | 3.05 | 2025 | 7.17% | 10.2 | 2.15 |
| 145 | 6486 互動 | 83.70 | 6.00 | 2025 | 7.17% | 9.4 | 2.11 |
| 146 | 3130 一零四 | 205.50 | 14.70 | 2025 | 7.16% | 11.8 | 3.91 |
| 147 | 6790 永豐實 | 37.00 | 2.65 | 2025 | 7.16% | 12.8 | 1.71 |
| 148 | 2109 華豐 | 14.00 | 1.00 | 2026 | 7.14% | 10.4 | 1.13 |
| 149 | 3708 上緯投控 | 91.00 | 6.50 | 2025 | 7.14% | 2.3 | 0.31 |
| 150 | 1295 生合 | 42.10 | 3.00 | 2025 | 7.13% | 12.3 | 1.07 |
| 151 | 5609 中菲行 | 78.70 | 5.60 | 2025 | 7.12% | 9.5 | 1.66 |
| 152 | 8367 建新國際 | 40.10 | 2.85 | 2025 | 7.11% | 12.0 | 1.10 |
| 153 | 1104 環泥 | 26.05 | 1.85 | 2025 | 7.10% | 10.3 | 0.73 |
| 154 | 6625 必應 | 70.40 | 5.00 | 2025 | 7.10% | 8.0 | 2.06 |
| 155 | 9943 好樂迪 | 49.30 | 3.50 | 2025 | 7.10% | 12.4 | 1.63 |
| 156 | 1109 信大 | 12.70 | 0.90 | 2025 | 7.09% | 29.5 | 0.52 |
| 157 | 1319 東陽 | 70.60 | 5.00 | 2025 | 7.08% | 11.0 | 1.50 |
| 158 | 8442 威宏-KY | 42.50 | 3.00 | 2025 | 7.06% | 13.7 | 0.80 |
| 159 | 2636 台驊控股 | 71.00 | 5.00 | 2025 | 7.04% | 7.5 | 0.90 |
| 160 | 6844 諾貝兒 | 56.80 | 4.00 | 2025 | 7.04% | 10.0 | 0.66 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。