Peringkat pertumbuhan
935 sahamKuartal2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Peringkat | Saham | Penutupan | EPS | Kuartal yang sama tahun lalu | EPS YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 玉晶光 3406 | 987.00 | 9.69 | 12.54 | -22.73% |
| 662 | 新紡 1419 | 61.50 | 1.50 | 1.95 | -23.08% |
| 663 | 彩富 5489 | 39.50 | 0.60 | 0.78 | -23.08% |
| 664 | 神達 3706 | 66.50 | 1.19 | 1.55 | -23.24% |
| 665 | 統振 6170 | 51.60 | 1.22 | 1.59 | -23.27% |
| 666 | 新至陞 3679 | 104.50 | 3.07 | 4.03 | -23.82% |
| 667 | 環球晶 6488 | 630.00 | 3.13 | 4.12 | -24.03% |
| 668 | 台耀 4746 | 46.70 | 2.04 | 2.69 | -24.16% |
| 669 | 洋華 3622 | 40.40 | 2.12 | 2.80 | -24.29% |
| 670 | 碩網 7547 | 53.30 | 0.85 | 1.13 | -24.78% |
| 671 | 生展 8279 | 80.30 | 2.35 | 3.13 | -24.92% |
| 672 | 味王 1203 | 43.25 | 0.48 | 0.64 | -25.00% |
| 673 | 達爾膚 6523 | 86.00 | 1.85 | 2.47 | -25.10% |
| 674 | 大立光 3008 | 5,310.00 | 39.63 | 53.05 | -25.30% |
| 675 | 卜蜂 1215 | 105.50 | 2.23 | 2.99 | -25.42% |
| 676 | 豐藝 6189 | 43.10 | 0.84 | 1.13 | -25.43% |
| 677 | 卓越 2496 | 51.90 | 1.55 | 2.08 | -25.48% |
| 678 | 艾華 6204 | 84.50 | 0.38 | 0.51 | -25.49% |
| 679 | 杰力 5299 | 78.60 | 1.53 | 2.06 | -25.73% |
| 680 | 京晨科 6419 | 130.50 | 3.70 | 4.99 | -25.85% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.