Peringkat pertumbuhan
935 sahamKuartal2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Peringkat | Saham | Penutupan | EPS | Kuartal yang sama tahun lalu | EPS YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 智原 3035 | 196.00 | 1.07 | 0.58 | +84.48% |
| 162 | 和椿 6215 | 78.70 | 1.14 | 0.62 | +83.87% |
| 163 | 翔名 8091 | 172.00 | 3.69 | 2.02 | +82.67% |
| 164 | 竣邦-KY 4442 | 52.30 | 1.79 | 0.98 | +82.65% |
| 165 | 意德士科技 7556 | 234.00 | 3.05 | 1.67 | +82.63% |
| 166 | 臺慶科 3357 | 177.00 | 4.62 | 2.53 | +82.61% |
| 167 | 安普新 6743 | 32.55 | 1.43 | 0.79 | +81.01% |
| 168 | 富世達 6805 | 1,975.00 | 18.11 | 10.02 | +80.74% |
| 169 | 世界 5347 | 135.00 | 1.68 | 0.93 | +80.65% |
| 170 | 康普 4739 | 69.20 | 1.30 | 0.72 | +80.56% |
| 171 | 崇越 5434 | 510.00 | 10.40 | 5.76 | +80.56% |
| 172 | 穩懋 3105 | 568.00 | 4.56 | 2.53 | +80.24% |
| 173 | 精湛 2070 | 54.60 | 1.33 | 0.74 | +79.73% |
| 174 | 瑞耘 6532 | 100.00 | 1.73 | 0.97 | +78.35% |
| 175 | 衛司特 6894 | 335.50 | 5.76 | 3.23 | +78.33% |
| 176 | 欣銓 3264 | 193.00 | 3.10 | 1.74 | +78.16% |
| 177 | 瀚荃 8103 | 88.30 | 2.33 | 1.31 | +77.86% |
| 178 | 藥華藥 6446 | 1,380.00 | 7.08 | 3.99 | +77.57% |
| 179 | 全宇昕 6651 | 140.00 | 3.35 | 1.89 | +77.25% |
| 180 | 有成精密 4949 | 64.50 | 1.27 | 0.72 | +76.39% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.