Peringkat pertumbuhan
1362 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 日友 8341 | 76.20 | 3.95 | +5.57% | +0.17% | +13.19% |
| 642 | 建新國際 8367 | 40.10 | 2.88 | -2.85% | +0.13% | +3.94% |
| 643 | 璟德 3152 | 194.00 | 1.6 | +41.40% | +0.11% | +15.53% |
| 644 | 福懋 1434 | 17.45 | 19.81 | +3.90% | +0.11% | -4.25% |
| 645 | 長科* 6548 | 68.60 | 17.15 | +50.83% | +0.09% | +32.17% |
| 646 | 瑞穎 8083 | 158.00 | 1.2 | +14.51% | +0.09% | +4.90% |
| 647 | 聚賢研發-創 7631 | 114.00 | 1.73 | +61.26% | +0.07% | +112.02% |
| 648 | 博智 8155 | 280.50 | 5.64 | +28.89% | +0.05% | +34.32% |
| 649 | 皇昌 2543 | 27.75 | 16.13 | +33.25% | +0.02% | +52.59% |
| 650 | 第一保 2852 | 29.05 | 7.95 | -1.39% | +0.01% | -0.19% |
| 651 | 匯僑設計 6754 | 39.95 | 3.6 | +32.81% | +0.01% | -8.11% |
| 652 | 全漢 3015 | 44.00 | 10.16 | +3.90% | -0.01% | -5.75% |
| 653 | 立積 4968 | 83.40 | 3.3 | +0.02% | -0.02% | +2.24% |
| 654 | 新代 7750 | 1,495.00 | 24.98 | +134.91% | -0.06% | +106.80% |
| 655 | 聚積 3527 | 42.85 | 1 | -10.01% | -0.06% | -7.82% |
| 656 | 皇家美食 4419 | 44.60 | 2.15 | -7.27% | -0.08% | +2.14% |
| 657 | 頎邦 6147 | 171.50 | 24.37 | +33.04% | -0.09% | +25.24% |
| 658 | 健鼎 3044 | 533.00 | 106.37 | +70.33% | -0.10% | +43.66% |
| 659 | 台星科 3265 | 163.00 | 3.99 | -3.19% | -0.15% | +13.86% |
| 660 | 六角 2732 | 57.70 | 4.22 | +13.62% | -0.18% | +26.25% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.