Peringkat pertumbuhan
1362 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 德勝 8048 | 48.75 | 1 | -10.58% | -3.53% | +28.88% |
| 802 | 友華 4120 | 43.50 | 4.2 | -4.19% | -3.57% | +3.00% |
| 803 | 嘉威 3557 | 22.10 | 2.87 | -1.18% | -3.64% | -5.22% |
| 804 | 大毅 2478 | 103.50 | 5.69 | +22.01% | -3.64% | +23.40% |
| 805 | 億光 2393 | 62.60 | 18.54 | +27.18% | -3.67% | +9.35% |
| 806 | 八貫 1342 | 95.50 | 2.88 | +53.88% | -3.69% | +37.50% |
| 807 | 汎銓 6830 | 472.50 | 2.55 | +48.51% | -3.70% | +26.74% |
| 808 | 力泰 5520 | 79.20 | 3.3 | -9.95% | -3.71% | -4.04% |
| 809 | 京鼎 3413 | 260.00 | 22.7 | +22.73% | -3.78% | +19.68% |
| 810 | 宇隆 2233 | 113.00 | 2.83 | +8.24% | -3.79% | +2.50% |
| 811 | 松上 6156 | 21.55 | 6 | +94.12% | -3.82% | +35.11% |
| 812 | 臺慶科 3357 | 177.00 | 8.22 | +43.35% | -3.84% | +35.08% |
| 813 | 中光電投控 3718 | 47.75 | 32.53 | — | -3.88% | — |
| 814 | 味王 1203 | 43.25 | 4.34 | -3.28% | -3.89% | -7.66% |
| 815 | 奇偶 3356 | 66.90 | 1.22 | +23.59% | -3.90% | +18.97% |
| 816 | 五鼎 1733 | 29.20 | 1.34 | -13.89% | -3.92% | -6.55% |
| 817 | 櫻花 9911 | 77.40 | 8.17 | -0.13% | -3.94% | +4.77% |
| 818 | 大銀微系統 4576 | 201.50 | 4.1 | +68.75% | -3.96% | +59.29% |
| 819 | 生展 8279 | 80.30 | 1.93 | +12.32% | -3.96% | -3.68% |
| 820 | 台表科 6278 | 231.00 | 49.56 | +25.16% | -4.00% | +8.26% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.