Peringkat pertumbuhan
1394 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 鑫科 3663 | 50.00 | 5.65 | +4.03% | -3.12% | +35.12% |
| 302 | 松上 6156 | 21.55 | 6 | +94.12% | -3.82% | +35.11% |
| 303 | 臺慶科 3357 | 177.00 | 8.22 | +43.35% | -3.84% | +35.08% |
| 304 | 坤悅 5206 | 24.80 | 5.42 | +4,078.36% | -60.39% | +34.98% |
| 305 | 金耘國際 4950 | 16.05 | 1.29 | +57.60% | +2.54% | +34.89% |
| 306 | 泓格 3577 | 82.80 | 1.06 | +13.00% | +21.24% | +34.73% |
| 307 | 全新 2455 | 392.00 | 4.71 | +32.66% | +4.93% | +34.67% |
| 308 | 威強電 3022 | 73.20 | 5.49 | +11.85% | -38.16% | +34.58% |
| 309 | 博智 8155 | 280.50 | 5.64 | +28.89% | +0.05% | +34.32% |
| 310 | 家登 3680 | 403.50 | 8.17 | +24.05% | -17.83% | +34.25% |
| 311 | 台驊控股 2636 | 71.00 | 33.58 | +125.54% | +12.09% | +34.02% |
| 312 | 兆赫 2485 | 32.10 | 1.06 | -72.69% | -25.89% | +34.02% |
| 313 | 精成科 6191 | 83.50 | 54.04 | +79.24% | +27.26% | +33.77% |
| 314 | 均豪 5443 | 87.60 | 7.16 | +126.02% | +8.12% | +33.72% |
| 315 | 博盛半導體 7712 | 131.00 | 2.01 | +81.83% | +11.36% | +33.53% |
| 316 | 京元電子 2449 | 213.50 | 44.26 | +29.47% | +8.72% | +33.52% |
| 317 | 慧洋-KY 2637 | 98.30 | 22.55 | +31.25% | +12.07% | +33.34% |
| 318 | 太空梭 2440 | 13.45 | 4.1 | +59.74% | -2.30% | +33.34% |
| 319 | 信昌電 6173 | 213.00 | 5.38 | +71.48% | +2.24% | +33.15% |
| 320 | 菱生 2369 | 26.00 | 5.59 | +18.67% | -5.52% | +33.12% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.