Peringkat pertumbuhan
1394 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 大學光 3218 | 127.00 | 3.77 | +8.73% | +4.89% | +6.74% |
| 882 | 明基材 8215 | 25.50 | 16.04 | +9.80% | -1.40% | +6.71% |
| 883 | 億泰 1616 | 16.00 | 5.04 | +22.39% | +2.31% | +6.69% |
| 884 | 大億 1521 | 24.45 | 3.66 | +6.25% | +31.74% | +6.66% |
| 885 | 方方土霖 4527 | 43.60 | 2.4 | +13.93% | +4.17% | +6.63% |
| 886 | 億豐 8464 | 358.50 | 27.95 | +8.46% | +4.98% | +6.57% |
| 887 | 友訊 2332 | 17.40 | 10.88 | -4.80% | -13.30% | +6.57% |
| 888 | 杏昌 1788 | 125.50 | 3.79 | +1.45% | -8.68% | +6.54% |
| 889 | 谷崧 3607 | 12.20 | 2.6 | +34.24% | -10.43% | +6.53% |
| 890 | 佳格 1227 | 25.75 | 20.79 | -3.52% | -35.85% | +6.51% |
| 891 | 德麥 1264 | 246.00 | 5.36 | +4.66% | -16.91% | +6.44% |
| 892 | 吉茂 1587 | 19.80 | 2.33 | -5.67% | +5.38% | +6.33% |
| 893 | 富鼎 8261 | 126.00 | 2.87 | +10.43% | +8.19% | +6.29% |
| 894 | 崇友 4506 | 117.50 | 5.54 | +3.82% | -20.69% | +6.27% |
| 895 | 中興電 1513 | 146.50 | 26.22 | +18.21% | +8.47% | +6.27% |
| 896 | 嘉聯益 6153 | 16.25 | 5.09 | +21.34% | -5.53% | +6.25% |
| 897 | 鈞興-KY 4571 | 153.00 | 2.83 | +19.08% | -16.00% | +6.24% |
| 898 | 晶華 2707 | 170.00 | 5.86 | +8.97% | +2.59% | +6.23% |
| 899 | 和勤 1586 | 17.70 | 2.08 | -5.87% | +7.02% | +6.19% |
| 900 | 佳凌 4976 | 33.95 | 1.02 | +26.44% | +8.54% | +6.15% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.