Harga saham
Cari berdasarkan kode atau nama. Nama sebagian juga bisa; pisahkan beberapa kata kunci dengan spasi.
1956 sahamper 2026-11-11
| Saham | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume (ribu lembar) | Nilai transaksi (100 juta NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2528 皇普TWSE | 16.85 | -0.45 | -2.60% | 451 | 0.08 |
| 2530 華建TWSE | 18.05 | -0.20 | -1.10% | 718 | 0.13 |
| 2534 宏盛TWSE | 14.60 | -0.30 | -2.01% | 671 | 0.1 |
| 2535 達欣工TWSE | 89.80 | +0.60 | +0.67% | 124 | 0.11 |
| 2536 宏普TWSE | 17.65 | -0.15 | -0.84% | 230 | 0.04 |
| 2537 聯上發TWSE | 10.95 | +0.05 | +0.46% | 242 | 0.03 |
| 2538 基泰TWSE | 8.18 | -0.01 | -0.12% | 147 | 0.01 |
| 2539 櫻花建TWSE | 30.05 | +0.60 | +2.04% | 545 | 0.16 |
| 2540 愛山林TWSE | 44.80 | +1.10 | +2.52% | 363 | 0.16 |
| 2542 興富發TWSE | 37.50 | +0.30 | +0.81% | 3,525 | 1.31 |
| 2543 皇昌TWSE | 30.50 | +2.00 | +7.02% | 2,780 | 0.84 |
| 2545 皇翔TWSE | 31.25 | +0.10 | +0.32% | 343 | 0.11 |
| 2546 根基TWSE | 91.30 | +1.10 | +1.22% | 330 | 0.3 |
| 2547 日勝生TWSE | 9.46 | +0.15 | +1.61% | 1,184 | 0.11 |
| 2548 華固TWSE | 94.50 | +1.00 | +1.07% | 1,308 | 1.23 |
| 2596 綠意TPEx | 32.40 | +0.55 | +1.73% | 38 | 0.01 |
| 2597 潤弘TWSE | 164.50 | +0.50 | +0.30% | 176 | 0.29 |
| 2601 益航TWSE | 5.07 | -0.03 | -0.59% | 1,141 | 0.06 |
| 2603 長榮TWSE | 257.50 | +2.00 | +0.78% | 8,703 | 22.38 |
| 2605 新興TWSE | 32.70 | +0.90 | +2.83% | 4,001 | 1.31 |
| 2606 裕民TWSE | 71.00 | +1.20 | +1.72% | 3,966 | 2.8 |
| 2607 榮運TWSE | 57.80 | +0.50 | +0.87% | 846 | 0.49 |
| 2608 嘉里大榮TWSE | 28.00 | +0.25 | +0.90% | 187 | 0.05 |
| 2609 陽明TWSE | 59.10 | +0.90 | +1.55% | 25,027 | 15.05 |
| 2610 華航TWSE | 23.50 | +0.70 | +3.07% | 110,578 | 25.58 |
| 2611 志信TWSE | 15.15 | 0.00 | 0.00% | 201 | 0.03 |
| 2612 中航TWSE | 56.80 | +0.10 | +0.18% | 286 | 0.16 |
| 2613 中櫃TWSE | 20.55 | +0.05 | +0.24% | 110 | 0.02 |
| 2614 東森TWSE | 13.20 | +0.15 | +1.15% | 5,874 | 0.77 |
| 2615 萬海TWSE | 111.00 | -0.50 | -0.45% | 15,510 | 17.36 |
Harga penutupan, perubahan, dan volume setiap saham yang tercatat di TWSE dan TPEx pada hari perdagangan terakhir. Cari berdasarkan kode atau nama, ubah urutan, dan buka saham untuk melihat grafik dan laporan keuangannya.