Harga saham
Cari berdasarkan kode atau nama. Nama sebagian juga bisa; pisahkan beberapa kata kunci dengan spasi.
1956 sahamper 2026-11-11
| Saham | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume (ribu lembar) | Nilai transaksi (100 juta NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6127 九豪TPEx | 50.10 | +2.55 | +5.36% | 4,224 | 2.09 |
| 6128 上福TWSE | 18.05 | +0.15 | +0.84% | 6 | 0 |
| 6129 普誠TPEx | 11.50 | +0.05 | +0.44% | 222 | 0.03 |
| 6130 上亞科技TPEx | 23.65 | -0.75 | -3.07% | 100 | 0.02 |
| 6133 金橋TWSE | 21.90 | +0.30 | +1.39% | 528 | 0.11 |
| 6134 萬旭TPEx | 21.75 | +0.50 | +2.35% | 92 | 0.02 |
| 6136 富爾特TWSE | 25.35 | -0.15 | -0.59% | 266 | 0.07 |
| 6138 茂達TPEx | 220.00 | +4.00 | +1.85% | 247 | 0.54 |
| 6139 亞翔TWSE | 630.00 | +27.00 | +4.48% | 1,621 | 10.03 |
| 6140 訊達電腦TPEx | 26.25 | +2.35 | +9.83% | 1,626 | 0.43 |
| 6141 柏承TWSE | 41.20 | -0.45 | -1.08% | 1,332 | 0.55 |
| 6142 友勁TWSE | 8.14 | -0.18 | -2.16% | 429 | 0.03 |
| 6143 振曜TPEx | 70.20 | +1.60 | +2.33% | 246 | 0.17 |
| 6144 得利影TPEx | 13.25 | -0.25 | -1.85% | 9 | 0 |
| 6146 耕興TPEx | 176.50 | +1.50 | +0.86% | 189 | 0.33 |
| 6147 頎邦TPEx | 172.50 | +3.00 | +1.77% | 25,177 | 42.82 |
| 6148 驊宏資TPEx | 53.10 | +4.80 | +9.94% | 19,045 | 9.52 |
| 6150 撼訊TPEx | 77.00 | +7.00 | +10.00% | 2,712 | 2.07 |
| 6151 晉倫TPEx | 33.20 | -0.30 | -0.90% | 22 | 0.01 |
| 6152 百一TWSE | 18.50 | +0.95 | +5.41% | 5,623 | 1.02 |
| 6153 嘉聯益TWSE | 15.45 | +0.30 | +1.98% | 1,776 | 0.27 |
| 6154 順發TPEx | 13.65 | +0.05 | +0.37% | 8 | 0 |
| 6155 鈞寶TWSE | 59.60 | +1.50 | +2.58% | 2,313 | 1.38 |
| 6156 松上TPEx | 22.00 | +0.75 | +3.53% | 628 | 0.14 |
| 6158 禾昌TPEx | 16.50 | +0.25 | +1.54% | 76 | 0.01 |
| 6160 欣技TPEx | 11.95 | -0.25 | -2.05% | 17 | 0 |
| 6161 捷波TPEx | 48.00 | +1.60 | +3.45% | 103 | 0.05 |
| 6163 華電網TPEx | 38.50 | +0.95 | +2.53% | 3,020 | 1.16 |
| 6164 華興TWSE | 10.90 | -0.10 | -0.91% | 303 | 0.03 |
| 6165 浪凡TWSE | 40.15 | +1.15 | +2.95% | 280 | 0.11 |
Harga penutupan, perubahan, dan volume setiap saham yang tercatat di TWSE dan TPEx pada hari perdagangan terakhir. Cari berdasarkan kode atau nama, ubah urutan, dan buka saham untuk melihat grafik dan laporan keuangannya.