Harga saham
Cari berdasarkan kode atau nama. Nama sebagian juga bisa; pisahkan beberapa kata kunci dengan spasi.
1956 sahamper 2026-11-11
| Saham | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume (ribu lembar) | Nilai transaksi (100 juta NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1591 駿吉-KYTPEx | 32.80 | +0.30 | +0.92% | 150 | 0.05 |
| 1593 祺驊TPEx | 31.65 | +1.20 | +3.94% | 70 | 0.02 |
| 1595 川寶TPEx | 64.40 | +0.80 | +1.26% | 357 | 0.23 |
| 1597 直得TWSE | 117.00 | +3.50 | +3.08% | 833 | 0.97 |
| 1598 岱宇TWSE | 18.65 | +0.15 | +0.81% | 61 | 0.01 |
| 1599 宏佳騰TPEx | 21.80 | -0.20 | -0.91% | 10 | 0 |
| 1603 華電TWSE | 29.30 | 0.00 | 0.00% | 98 | 0.03 |
| 1604 聲寶TWSE | 22.60 | -0.10 | -0.44% | 313 | 0.07 |
| 1605 華新TWSE | 34.05 | +0.35 | +1.04% | 14,317 | 4.81 |
| 1608 華榮TWSE | 31.00 | -0.60 | -1.90% | 2,129 | 0.66 |
| 1609 大亞TWSE | 32.20 | +0.25 | +0.78% | 1,911 | 0.61 |
| 1611 中電TWSE | 11.60 | -0.15 | -1.28% | 808 | 0.09 |
| 1612 宏泰TWSE | 30.65 | 0.00 | 0.00% | 540 | 0.17 |
| 1614 三洋電TWSE | 31.45 | +0.05 | +0.16% | 30 | 0.01 |
| 1615 大山TWSE | 42.15 | 0.00 | 0.00% | 255 | 0.11 |
| 1616 億泰TWSE | 16.00 | +0.15 | +0.95% | 257 | 0.04 |
| 1617 榮星TWSE | 20.75 | +1.20 | +6.14% | 1,463 | 0.3 |
| 1618 合機TWSE | 34.45 | -1.30 | -3.64% | 821 | 0.28 |
| 1623 大東電TWSE | 159.50 | -5.00 | -3.04% | 330 | 0.52 |
| 1626 艾美特-KYTWSE | 9.65 | -0.04 | -0.41% | 117 | 0.01 |
| 1702 南僑TWSE | 30.25 | -0.60 | -1.94% | 500 | 0.15 |
| 1707 葡萄王TWSE | 78.70 | -0.60 | -0.76% | 420 | 0.33 |
| 1708 東鹼TWSE | 45.40 | +0.35 | +0.78% | 1,040 | 0.47 |
| 1709 和益TWSE | 50.10 | +4.50 | +9.87% | 19,733 | 9.77 |
| 1710 東聯TWSE | 16.95 | +0.95 | +5.94% | 6,751 | 1.14 |
| 1711 永光TWSE | 37.40 | +0.55 | +1.49% | 4,022 | 1.49 |
| 1712 興農TWSE | 40.00 | -0.15 | -0.37% | 407 | 0.16 |
| 1713 國化TWSE | 40.75 | +0.15 | +0.37% | 57 | 0.02 |
| 1714 和桐TWSE | 16.20 | +0.40 | +2.53% | 9,317 | 1.5 |
| 1717 長興TWSE | 63.00 | -0.20 | -0.32% | 2,466 | 1.55 |
Harga penutupan, perubahan, dan volume setiap saham yang tercatat di TWSE dan TPEx pada hari perdagangan terakhir. Cari berdasarkan kode atau nama, ubah urutan, dan buka saham untuk melihat grafik dan laporan keuangannya.