現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 4588 玖鼎電力 | 53.50 | 3.00 | 2025 | 5.61% | 12.7 | 2.51 |
| 1122 | 6028 公勝保經 | 107.00 | 6.00 | 2025 | 5.61% | 9.2 | 2.71 |
| 1123 | 6104 創惟 | 80.10 | 4.50 | 2025 | 5.62% | 16.9 | 3.38 |
| 1124 | 7705 三商餐飲 | 28.40 | 1.60 | 2025 | 5.63% | 11.7 | 1.20 |
| 1125 | 2382 廣達 | 276.50 | 15.60 | 2025 | 5.64% | 11.3 | 3.29 |
| 1126 | 6279 胡連 | 97.30 | 5.50 | 2025 | 5.65% | 8.6 | 1.23 |
| 1127 | 4584 君帆 | 35.35 | 2.00 | 2025 | 5.66% | 20.8 | 1.01 |
| 1128 | 6776 展碁國際 | 53.00 | 3.00 | 2025 | 5.66% | 11.3 | 1.68 |
| 1129 | 1524 耿鼎 | 24.70 | 1.40 | 2025 | 5.67% | 11.2 | 1.34 |
| 1130 | 1731 美吾華 | 21.50 | 1.22 | 2025 | 5.67% | 12.7 | 1.24 |
| 1131 | 5525 順天 | 21.15 | 1.20 | 2025 | 5.67% | 4.6 | 1.06 |
| 1132 | 4536 拓凱 | 140.50 | 8.00 | 2025 | 5.69% | 11.2 | 1.31 |
| 1133 | 6908 宏碁遊戲-創 | 21.80 | 1.24 | 2025 | 5.69% | 726.7 | 0.63 |
| 1134 | 2031 新光鋼 | 43.75 | 2.50 | 2025 | 5.71% | 6.1 | 1.14 |
| 1135 | 2852 第一保 | 29.05 | 1.66 | 2025 | 5.71% | 7.0 | 0.89 |
| 1136 | 3052 夆典 | 10.50 | 0.60 | 2025 | 5.71% | 9.6 | 0.60 |
| 1137 | 8941 關中 | 43.80 | 2.50 | 2026 | 5.71% | 15.4 | 1.64 |
| 1138 | 4951 精拓科 | 78.40 | 4.50 | 2025 | 5.74% | 12.1 | 2.73 |
| 1139 | 6192 巨路 | 101.00 | 5.80 | 2025 | 5.74% | 10.1 | 1.25 |
| 1140 | 1210 大成 | 52.00 | 3.00 | 2025 | 5.77% | 12.8 | 1.70 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。