Peringkat pertumbuhan
1362 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 碩禾 3691 | 137.00 | 8.57 | +59.21% | +6.91% | +105.46% |
| 342 | 鈺齊-KY 9802 | 61.80 | 17.06 | +20.31% | +6.81% | +13.71% |
| 343 | 德律 3030 | 232.00 | 9.26 | +71.93% | +6.73% | +33.04% |
| 344 | 順達 3211 | 254.50 | 8.28 | -17.52% | +6.73% | +10.81% |
| 345 | 正基 6546 | 54.10 | 2.13 | +17.44% | +6.65% | -0.31% |
| 346 | 佑全 6929 | 20.95 | 2.84 | +4.47% | +6.60% | +0.72% |
| 347 | 視陽 6782 | 285.00 | 5.28 | +59.96% | +6.60% | +28.59% |
| 348 | 久陽 5011 | 17.35 | 2.72 | -14.46% | +6.55% | -25.68% |
| 349 | 光寶科 2301 | 231.50 | 200.71 | +32.01% | +6.49% | +26.80% |
| 350 | 鐿鈦 4163 | 126.00 | 2.54 | +49.02% | +6.46% | +16.93% |
| 351 | 博磊 3581 | 86.00 | 1.59 | +3.23% | +6.45% | +18.04% |
| 352 | 太子 2511 | 7.97 | 12.02 | +78.25% | +6.44% | +31.74% |
| 353 | 友輝 4933 | 43.90 | 1.64 | -24.43% | +6.40% | -17.18% |
| 354 | 台半 5425 | 82.00 | 19.15 | +34.39% | +6.38% | +10.86% |
| 355 | 佳醫 4104 | 72.00 | 10.21 | +38.58% | +6.38% | +17.23% |
| 356 | 大武山 6952 | 40.90 | 2.35 | +33.10% | +6.37% | +28.38% |
| 357 | 金像電 2368 | 1,030.00 | 99.13 | +76.18% | +6.36% | +69.88% |
| 358 | 富林-KY 1341 | 57.00 | 2.39 | -3.44% | +6.32% | +5.68% |
| 359 | 宸曜 6922 | 183.00 | 2.62 | +62.34% | +6.31% | +50.93% |
| 360 | 詠業 6792 | 52.20 | 1.33 | +27.60% | +6.31% | +9.91% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.