Peringkat pertumbuhan
1362 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 台船 2208 | 16.85 | 15.97 | +47.74% | -7.79% | -13.20% |
| 962 | 興農 1712 | 39.85 | 16.08 | +9.33% | -7.83% | +5.33% |
| 963 | 東明-KY 5538 | 34.00 | 12.88 | +32.28% | -7.94% | +17.14% |
| 964 | 友勁 6142 | 8.03 | 1.37 | +14.32% | -7.96% | +3.16% |
| 965 | 光聯 5315 | 17.75 | 1.2 | -32.12% | -7.96% | -12.92% |
| 966 | 亞矽 6113 | 19.70 | 1.02 | +82.60% | -7.99% | +74.66% |
| 967 | 大同 2371 | 26.85 | 33.92 | -8.06% | -8.00% | -2.67% |
| 968 | 飛宏 2457 | 18.05 | 7.92 | +0.31% | -8.03% | -7.44% |
| 969 | 桂盟 5306 | 85.00 | 4.21 | +24.09% | -8.08% | +13.38% |
| 970 | 台郡 6269 | 80.50 | 19.29 | +4.48% | -8.09% | +1.65% |
| 971 | 臺鹽 1737 | 29.75 | 2.51 | -7.79% | -8.10% | -4.66% |
| 972 | 衛司特 6894 | 335.50 | 1.99 | +74.16% | -8.11% | +69.48% |
| 973 | 大亞 1609 | 31.10 | 32.83 | +14.25% | -8.12% | +20.46% |
| 974 | 安勤 3479 | 103.50 | 8.75 | +12.25% | -8.16% | +16.49% |
| 975 | 堡達 3537 | 49.30 | 2.89 | +9.69% | -8.20% | +9.89% |
| 976 | 福興 9924 | 38.20 | 6.3 | +16.75% | -8.26% | -2.75% |
| 977 | 振樺電 8114 | 155.00 | 13.21 | +38.15% | -8.28% | -7.50% |
| 978 | 曜越 3540 | 21.05 | 3.76 | -18.28% | -8.32% | -10.12% |
| 979 | 遠東銀 2845 | 12.70 | 11.55 | +5.62% | -8.42% | +13.12% |
| 980 | 築間 7723 | 17.40 | 2.79 | -30.73% | -8.44% | -19.91% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.