Peringkat pertumbuhan
1394 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 晉椿 2064 | 11.25 | 1.27 | -21.40% | -11.84% | +10.07% |
| 782 | 伸興 1558 | 112.00 | 7.31 | +29.66% | -24.48% | +10.06% |
| 783 | 大成 1210 | 52.00 | 96.63 | +14.58% | -2.20% | +10.03% |
| 784 | 士電 1503 | 170.00 | 30.84 | +16.45% | -1.77% | +10.02% |
| 785 | 上洋 6728 | 94.20 | 3.8 | -0.85% | -18.67% | +9.97% |
| 786 | 詠業 6792 | 52.20 | 1.33 | +27.60% | +6.31% | +9.91% |
| 787 | 堡達 3537 | 49.30 | 2.89 | +9.69% | -8.20% | +9.89% |
| 788 | 偉訓 3032 | 64.20 | 11.36 | +8.18% | +1.37% | +9.86% |
| 789 | 程曦資訊 6898 | 68.70 | 1.03 | +6.03% | -8.70% | +9.84% |
| 790 | 亞帝歐 3516 | 22.45 | 1.12 | +6.85% | +138.38% | +9.83% |
| 791 | 國精化 4722 | 135.50 | 2.97 | +2.02% | -21.94% | +9.81% |
| 792 | 江申 1525 | 62.70 | 1.33 | +21.60% | +9.16% | +9.78% |
| 793 | 德昌 5511 | 71.20 | 8.81 | +3.53% | -14.32% | +9.75% |
| 794 | 台林 5353 | 26.30 | 1.5 | +5.20% | -19.36% | +9.75% |
| 795 | 日勝化 1735 | 19.20 | 2.21 | +21.20% | +11.72% | +9.69% |
| 796 | 圓剛 2417 | 32.75 | 2.84 | +23.23% | +8.27% | +9.68% |
| 797 | 巧新 1563 | 65.20 | 6.32 | +6.82% | -22.55% | +9.68% |
| 798 | 群創 3481 | 39.95 | 184.65 | +1.41% | -7.65% | +9.67% |
| 799 | 耕興 6146 | 187.00 | 4.12 | +9.38% | -1.11% | +9.64% |
| 800 | 東元 1504 | 64.80 | 57.71 | +16.14% | -2.43% | +9.61% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.