Peringkat pertumbuhan
1394 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 大豐電 6184 | 36.30 | 1.76 | -0.38% | -1.49% | +0.47% |
| 1082 | 太醫 4126 | 73.90 | 2.04 | -6.35% | -7.31% | +0.43% |
| 1083 | 合富-KY 4745 | 10.45 | 1.84 | +12.53% | -46.87% | +0.38% |
| 1084 | 耀登 3138 | 81.00 | 1.34 | -17.13% | +1.07% | +0.37% |
| 1085 | 新至陞 3679 | 104.50 | 3.98 | +14.82% | -13.70% | +0.36% |
| 1086 | 全國電 6281 | 49.40 | 13.41 | -4.13% | -10.20% | +0.35% |
| 1087 | 永豐實 6790 | 37.00 | 9.04 | +13.36% | -7.49% | +0.29% |
| 1088 | 遠百 2903 | 21.20 | 37.22 | +1.95% | +41.32% | +0.25% |
| 1089 | 上詮 3363 | 376.50 | 2.29 | +70.35% | +2.01% | +0.24% |
| 1090 | 聲寶 1604 | 22.80 | 6.9 | -4.56% | -0.72% | +0.20% |
| 1091 | 欣天然 9918 | 42.40 | 1.46 | +6.52% | +7.47% | +0.16% |
| 1092 | 龍鋒 3226 | 48.90 | 2.19 | +103.35% | +45.79% | +0.16% |
| 1093 | 詮欣 6205 | 59.30 | 1.23 | +18.42% | -13.13% | +0.14% |
| 1094 | 正德 2641 | 16.15 | 2.15 | +12.44% | +18.77% | +0.13% |
| 1095 | 中租-KY 5871 | 103.50 | 83.86 | +3.62% | +2.36% | -0.01% |
| 1096 | 凌網 5212 | 51.60 | 1.34 | +16.45% | +23.24% | -0.09% |
| 1097 | 新海 9926 | 49.20 | 1.81 | +2.13% | -4.19% | -0.10% |
| 1098 | 寶成 9904 | 26.00 | 222.14 | +3.01% | +3.82% | -0.15% |
| 1099 | 滿心 2916 | 38.40 | 1.95 | -4.82% | +86.80% | -0.17% |
| 1100 | 第一保 2852 | 29.05 | 7.95 | -1.39% | +0.01% | -0.19% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.