Peringkat pertumbuhan
1402 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 欣泰 8917 | 51.80 | 2.45 | +4.72% | +8.60% | -1.89% |
| 1142 | 台聚 1304 | 11.40 | 42.4 | +29.88% | +12.94% | -1.93% |
| 1143 | 青鋼 8930 | 29.50 | 1.23 | +14.15% | +3.21% | -1.95% |
| 1144 | 友達 2409 | 30.40 | 207.79 | -0.65% | -11.22% | -1.97% |
| 1145 | 松瑞藥 4167 | 19.15 | 1.36 | +21.29% | +30.84% | -1.98% |
| 1146 | 華孚 6235 | 30.65 | 4.96 | -16.67% | -6.40% | -1.99% |
| 1147 | 宏達電 2498 | 36.10 | 2.33 | +21.86% | -31.37% | -2.06% |
| 1148 | 信錦 1582 | 61.00 | 6.81 | -2.93% | -5.28% | -2.07% |
| 1149 | 新普 6121 | 312.00 | 56.06 | -28.82% | -7.30% | -2.08% |
| 1150 | 中鴻 2014 | 14.80 | 20.8 | +59.25% | +37.40% | -2.13% |
| 1151 | 光罩 2338 | 38.60 | 4.52 | +4.36% | -7.43% | -2.13% |
| 1152 | 華經 2468 | 74.20 | 2.1 | +20.00% | -31.70% | -2.13% |
| 1153 | 震旦行 2373 | 51.10 | 8.31 | -8.74% | -6.55% | -2.15% |
| 1154 | 台南-KY 5906 | 39.35 | 1.48 | -11.06% | +44.40% | -2.17% |
| 1155 | 信實 6721 | 45.50 | 2.76 | -9.65% | +4.89% | -2.21% |
| 1156 | 潤泰材 8463 | 21.45 | 6.63 | +11.88% | +11.35% | -2.23% |
| 1157 | 廣華-KY 1338 | 13.70 | 3.83 | -10.77% | -6.70% | -2.26% |
| 1158 | 聰泰 5474 | 129.00 | 1.31 | +23.41% | +3.18% | -2.28% |
| 1159 | 中化控股 3716 | 32.15 | 7.46 | +5.25% | +10.59% | -2.36% |
| 1160 | 潤德 6881 | 217.50 | 2.51 | +17.40% | +18.89% | -2.37% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.