Peringkat pertumbuhan
1402 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 凌巨 8105 | 11.95 | 6.51 | -6.93% | -7.31% | -2.37% |
| 1162 | 豐泰 9910 | 66.80 | 72.04 | +4.42% | +11.85% | -2.39% |
| 1163 | 鴻準 2354 | 50.20 | 120.37 | -19.31% | -16.50% | -2.43% |
| 1164 | 華城 1519 | 483.50 | 18.89 | -15.38% | -6.89% | -2.49% |
| 1165 | 生泰 1777 | 76.40 | 1.01 | -24.53% | -24.00% | -2.56% |
| 1166 | 惠光 6508 | 26.60 | 1.14 | +42.07% | +42.83% | -2.59% |
| 1167 | 大同 2371 | 25.55 | 33.92 | -8.06% | -8.00% | -2.67% |
| 1168 | 民盛 7811 | 73.00 | 2.66 | -2.12% | +2.32% | -2.72% |
| 1169 | 新麥 1580 | 94.80 | 4.21 | +2.51% | -5.83% | -2.73% |
| 1170 | 福興 9924 | 37.80 | 6.3 | +16.75% | -8.26% | -2.75% |
| 1171 | 鳳凰 5706 | 40.00 | 3.46 | -6.81% | +14.23% | -2.79% |
| 1172 | 雲豹能源 6869 | 58.80 | 6.77 | +24.98% | +16.37% | -2.80% |
| 1173 | 宏碁遊戲-創 6908 | 21.15 | 5.48 | -2.95% | +10.35% | -2.91% |
| 1174 | 光群雷 2461 | 16.10 | 3.21 | -22.54% | +2.18% | -2.92% |
| 1175 | 力麒 5512 | 6.78 | 4.97 | -8.25% | -22.88% | -2.93% |
| 1176 | 宏洲 1413 | 9.03 | 1.9 | +27.36% | -6.23% | -2.98% |
| 1177 | 上奇 6123 | 40.10 | 4.44 | +17.06% | -18.87% | -2.98% |
| 1178 | 元山 6275 | 37.30 | 2.91 | -21.02% | -5.07% | -3.01% |
| 1179 | 環球晶 6488 | 577.00 | 47.64 | +11.19% | -7.11% | -3.07% |
| 1180 | 達運 6120 | 10.75 | 13.12 | +16.22% | -1.73% | -3.09% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.