Harga saham
Cari berdasarkan kode atau nama. Nama sebagian juga bisa; pisahkan beberapa kata kunci dengan spasi.
1956 sahamper 2026-11-11
| Saham | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume (ribu lembar) | Nilai transaksi (100 juta NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5907 大洋-KYTWSE | 3.80 | +0.02 | +0.53% | 526 | 0.02 |
| 6005 群益證TWSE | 27.60 | +0.40 | +1.47% | 4,393 | 1.2 |
| 6015 宏遠證TPEx | 15.45 | +0.25 | +1.64% | 1,105 | 0.17 |
| 6016 康和證TPEx | 19.55 | +0.15 | +0.77% | 1,869 | 0.36 |
| 6020 大展證TPEx | 19.35 | -0.15 | -0.77% | 3 | 0 |
| 6021 美好證TPEx | 51.40 | +0.70 | +1.38% | 96 | 0.05 |
| 6023 元大期貨TPEx | 78.70 | -0.10 | -0.13% | 310 | 0.24 |
| 6024 群益期TWSE | 56.20 | +0.20 | +0.36% | 135 | 0.08 |
| 6026 福邦證TPEx | 15.50 | +0.15 | +0.98% | 973 | 0.15 |
| 6028 公勝保經TPEx | 115.00 | +2.00 | +1.77% | 74 | 0.08 |
| 6101 寬魚國際TPEx | 37.80 | +0.45 | +1.20% | 112 | 0.04 |
| 6103 合邦TPEx | 31.95 | +1.25 | +4.07% | 19 | 0.01 |
| 6104 創惟TPEx | 79.60 | -1.20 | -1.49% | 261 | 0.21 |
| 6108 競國TWSE | 35.75 | +3.25 | +10.00% | 2,227 | 0.8 |
| 6109 亞元TPEx | 8.96 | -0.15 | -1.65% | 106 | 0.01 |
| 6111 光聚晶電TPEx | 28.95 | -0.40 | -1.36% | 132 | 0.04 |
| 6112 邁達特TWSE | 58.00 | +1.00 | +1.75% | 18,284 | 10.32 |
| 6113 亞矽TPEx | 20.10 | +0.15 | +0.75% | 32 | 0.01 |
| 6114 久威TPEx | 21.25 | +0.05 | +0.24% | 37 | 0.01 |
| 6115 鎰勝TWSE | 43.00 | +0.10 | +0.23% | 103 | 0.04 |
| 6116 彩晶TWSE | 12.80 | +0.15 | +1.19% | 11,587 | 1.47 |
| 6117 迎廣TWSE | 60.40 | +0.20 | +0.33% | 136 | 0.08 |
| 6118 建達TPEx | 14.50 | -0.05 | -0.34% | 77 | 0.01 |
| 6120 達運TWSE | 11.25 | +0.10 | +0.90% | 1,383 | 0.15 |
| 6121 新普TPEx | 313.50 | -1.50 | -0.48% | 1,480 | 4.61 |
| 6122 擎邦TPEx | 54.40 | -1.10 | -1.98% | 445 | 0.24 |
| 6123 上奇TPEx | 40.50 | -0.10 | -0.25% | 21 | 0.01 |
| 6124 業強TPEx | 24.60 | -0.15 | -0.61% | 26 | 0.01 |
| 6125 廣運TPEx | 39.80 | +0.40 | +1.02% | 393 | 0.15 |
| 6126 信音TPEx | 25.60 | -0.55 | -2.10% | 316 | 0.08 |
Harga penutupan, perubahan, dan volume setiap saham yang tercatat di TWSE dan TPEx pada hari perdagangan terakhir. Cari berdasarkan kode atau nama, ubah urutan, dan buka saham untuk melihat grafik dan laporan keuangannya.