現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 4441 振大環球 | 183.50 | 10.80 | 2025 | 5.89% | 9.4 | 1.71 |
| 1162 | 9941 裕融 | 74.40 | 4.38 | 2025 | 5.89% | 10.9 | 1.22 |
| 1163 | 2640 大車隊 | 135.50 | 8.00 | 2025 | 5.90% | 13.2 | 3.69 |
| 1164 | 2903 遠百 | 21.20 | 1.25 | 2025 | 5.90% | 15.0 | 0.97 |
| 1165 | 6670 復盛應用 | 271.00 | 16.00 | 2025 | 5.90% | 10.6 | 2.32 |
| 1166 | 3303 岱稜 | 50.80 | 3.00 | 2025 | 5.91% | 10.4 | 1.90 |
| 1167 | 1730 花仙子 | 50.60 | 3.00 | 2025 | 5.93% | 10.5 | 1.52 |
| 1168 | 4440 宜新實業 | 16.85 | 1.00 | 2025 | 5.93% | 7.8 | 0.84 |
| 1169 | 2439 美律 | 68.80 | 4.08 | 2025 | 5.94% | 19.1 | 1.01 |
| 1170 | 9935 慶豐富 | 20.20 | 1.20 | 2025 | 5.94% | 8.1 | 1.25 |
| 1171 | 3046 建碁 | 50.30 | 3.00 | 2025 | 5.96% | 10.1 | 2.19 |
| 1172 | 6938 藍新資訊 | 83.90 | 5.00 | 2025 | 5.96% | 12.0 | 3.49 |
| 1173 | 4104 佳醫 | 72.00 | 4.30 | 2025 | 5.97% | 15.0 | 1.35 |
| 1174 | 1475 業旺 | 25.00 | 1.50 | 2025 | 6.00% | 6.4 | 1.08 |
| 1175 | 4175 杏一 | 50.00 | 3.00 | 2025 | 6.00% | 13.2 | 1.39 |
| 1176 | 3484 崧騰 | 41.60 | 2.50 | 2025 | 6.01% | 13.6 | 0.98 |
| 1177 | 2432 倚天酷碁-創 | 28.20 | 1.70 | 2025 | 6.03% | 11.0 | 1.44 |
| 1178 | 4123 晟德 | 28.90 | 1.75 | 2025 | 6.04% | — | 1.34 |
| 1179 | 7708 全家餐飲 | 91.00 | 5.50 | 2025 | 6.04% | 11.7 | 2.19 |
| 1180 | 8249 菱光 | 34.40 | 2.08 | 2025 | 6.04% | — | 0.70 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。