現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 3592 瑞鼎 | 216.50 | 14.60 | 2025 | 6.74% | 13.0 | 1.41 |
| 1262 | 6918 愛派司 | 74.20 | 5.00 | 2025 | 6.74% | 12.8 | 2.01 |
| 1263 | 8481 政伸 | 40.70 | 2.75 | 2025 | 6.76% | 11.9 | 1.53 |
| 1264 | 5515 建國 | 48.65 | 3.30 | 2025 | 6.78% | 4.9 | 1.68 |
| 1265 | 6722 輝創 | 29.50 | 2.00 | 2025 | 6.78% | 17.7 | 1.02 |
| 1266 | 5203 訊連 | 54.40 | 3.69 | 2025 | 6.79% | 17.9 | 0.95 |
| 1267 | 6177 達麗 | 44.20 | 3.00 | 2025 | 6.79% | 4.2 | 1.64 |
| 1268 | 1294 漢田生技 | 44.10 | 3.00 | 2025 | 6.80% | 11.5 | 1.90 |
| 1269 | 9930 中聯資源 | 58.80 | 4.00 | 2025 | 6.80% | 13.6 | 2.26 |
| 1270 | 1565 精華 | 85.00 | 5.80 | 2025 | 6.82% | 12.3 | 0.66 |
| 1271 | 6910 德鴻 | 25.60 | 1.75 | 2025 | 6.84% | 17.5 | 1.70 |
| 1272 | 2247 汎德永業 | 211.00 | 14.50 | 2025 | 6.87% | 15.0 | 1.30 |
| 1273 | 4527 方方土霖 | 43.60 | 3.00 | 2025 | 6.88% | 8.9 | 1.77 |
| 1274 | 6412 群電 | 53.80 | 3.70 | 2025 | 6.88% | 11.8 | 1.37 |
| 1275 | 6728 上洋 | 94.20 | 6.50 | 2025 | 6.90% | 10.9 | 1.41 |
| 1276 | 6996 力領科技 | 145.00 | 10.00 | 2025 | 6.90% | 9.2 | 2.12 |
| 1277 | 2228 劍麟 | 64.90 | 4.50 | 2025 | 6.93% | 16.0 | 1.05 |
| 1278 | 2727 王品 | 232.50 | 16.12 | 2025 | 6.93% | 12.6 | 4.27 |
| 1279 | 2732 六角 | 57.70 | 4.00 | 2026 | 6.93% | 17.3 | 1.50 |
| 1280 | 3257 虹冠電 | 40.30 | 2.80 | 2025 | 6.95% | 23.3 | 1.96 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。