現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 4440 宜新實業 | 16.85 | 1.00 | 2025 | 5.93% | 7.8 | 0.84 |
| 282 | 3303 岱稜 | 50.80 | 3.00 | 2025 | 5.91% | 10.4 | 1.90 |
| 283 | 2640 大車隊 | 135.50 | 8.00 | 2025 | 5.90% | 13.2 | 3.69 |
| 284 | 2903 遠百 | 21.20 | 1.25 | 2025 | 5.90% | 15.0 | 0.97 |
| 285 | 6670 復盛應用 | 271.00 | 16.00 | 2025 | 5.90% | 10.6 | 2.32 |
| 286 | 2608 嘉里大榮 | 28.00 | 1.65 | 2025 | 5.89% | 14.1 | 1.27 |
| 287 | 4441 振大環球 | 183.50 | 10.80 | 2025 | 5.89% | 9.4 | 1.71 |
| 288 | 9941 裕融 | 74.40 | 4.38 | 2025 | 5.89% | 10.9 | 1.22 |
| 289 | 1540 喬福 | 17.00 | 1.00 | 2025 | 5.88% | 15.0 | 1.01 |
| 290 | 2062 橋椿 | 17.00 | 1.00 | 2025 | 5.88% | 34.7 | 0.44 |
| 291 | 3213 茂訊 | 119.00 | 7.00 | 2025 | 5.88% | 11.0 | 1.64 |
| 292 | 8342 益張 | 85.00 | 5.00 | 2025 | 5.88% | 10.8 | 2.65 |
| 293 | 2420 新巨 | 51.10 | 3.00 | 2025 | 5.87% | 10.6 | 1.90 |
| 294 | 2505 國揚 | 17.05 | 1.00 | 2025 | 5.87% | 5.0 | 0.56 |
| 295 | 4173 久裕 | 17.75 | 1.04 | 2025 | 5.86% | 20.6 | 0.69 |
| 296 | 1451 年興 | 17.10 | 1.00 | 2025 | 5.85% | 10.1 | 0.44 |
| 297 | 1615 大山 | 42.75 | 2.50 | 2025 | 5.85% | 8.2 | 1.73 |
| 298 | 2013 中鋼構 | 41.10 | 2.40 | 2025 | 5.84% | 12.8 | 1.44 |
| 299 | 3492 長盛 | 18.85 | 1.10 | 2025 | 5.84% | 25.1 | 1.03 |
| 300 | 4754 國碳科 | 39.40 | 2.30 | 2025 | 5.84% | 10.9 | 2.09 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。