Peringkat pertumbuhan
1362 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 固緯 2423 | 66.30 | 2.85 | +7.86% | -9.12% | +22.87% |
| 1002 | 東科-KY 5225 | 43.30 | 10.82 | +37.50% | -9.19% | -0.66% |
| 1003 | 巨漢 6903 | 270.50 | 7.38 | +67.67% | -9.32% | +181.49% |
| 1004 | 臺企銀 2834 | 17.65 | 29.27 | +1.34% | -9.36% | +6.02% |
| 1005 | 燁興 2007 | 6.35 | 4.1 | +45.04% | -9.39% | -15.04% |
| 1006 | 車王電 1533 | 24.45 | 2.7 | -28.79% | -9.42% | +29.41% |
| 1007 | 吉源-KY 8488 | 8.35 | 2.8 | +13.56% | -9.52% | +41.07% |
| 1008 | 和桐 1714 | 15.25 | 31.67 | +42.39% | -9.65% | +58.05% |
| 1009 | 今國光 6209 | 80.00 | 6.04 | +48.87% | -9.73% | +68.17% |
| 1010 | 友通 2397 | 58.20 | 11.68 | +22.77% | -9.80% | +30.79% |
| 1011 | 大洋 1321 | 32.90 | 2.99 | +10.65% | -9.89% | +3.17% |
| 1012 | 康舒 6282 | 34.45 | 34.53 | +32.30% | -9.91% | +28.56% |
| 1013 | 江興鍛 4528 | 13.75 | 1.06 | -18.39% | -10.06% | -7.48% |
| 1014 | 凡甲 3526 | 218.00 | 3.98 | +13.66% | -10.11% | +25.46% |
| 1015 | 建舜電 3322 | 8.58 | 2.17 | -13.07% | -10.14% | +1.64% |
| 1016 | 聯陽 3014 | 135.00 | 5.46 | +7.04% | -10.18% | +0.78% |
| 1017 | 力領科技 6996 | 145.00 | 2.25 | -15.61% | -10.18% | +17.78% |
| 1018 | 全國電 6281 | 49.40 | 13.41 | -4.13% | -10.20% | +0.35% |
| 1019 | 宜進 1457 | 13.85 | 2.32 | +4.10% | -10.22% | -6.82% |
| 1020 | 建錩 5014 | 9.35 | 13.99 | +30.56% | -10.26% | +18.16% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.