Peringkat pertumbuhan
1395 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 美而快 5321 | 54.90 | 4.04 | +75.99% | +2.20% | +1.80% |
| 212 | 榮運 2607 | 57.90 | 23.53 | +75.99% | +7.76% | +23.47% |
| 213 | 宏碁資訊 6811 | 235.50 | 11.96 | +75.80% | -21.85% | +37.05% |
| 214 | 華星光 4979 | 375.00 | 5.58 | +75.42% | -2.83% | +31.61% |
| 215 | 艾訊 3088 | 107.50 | 10.13 | +74.83% | +13.91% | +50.68% |
| 216 | 鼎天 3306 | 45.00 | 1.6 | +74.76% | +55.70% | +13.61% |
| 217 | 聯鈞 3450 | 353.50 | 12.2 | +74.59% | -5.37% | +40.19% |
| 218 | 元太 8069 | 140.00 | 37.47 | +74.42% | +3.71% | +4.11% |
| 219 | 衛司特 6894 | 330.50 | 1.99 | +74.16% | -8.11% | +69.48% |
| 220 | 光頡 3624 | 112.50 | 3.71 | +73.11% | -2.52% | +38.51% |
| 221 | 家碩 6953 | 208.00 | 1.78 | +73.04% | +6.93% | +26.12% |
| 222 | 精測 6510 | 3,195.00 | 7.02 | +72.71% | +7.72% | +39.51% |
| 223 | 矽科宏晟 6725 | 174.00 | 6.66 | +72.20% | +114.13% | +11.83% |
| 224 | 永捷 4714 | 10.85 | 1.72 | +72.12% | -13.07% | +63.54% |
| 225 | 德律 3030 | 222.50 | 9.26 | +71.93% | +6.73% | +33.04% |
| 226 | 盈正 3628 | 67.00 | 4.53 | +71.49% | +36.53% | +15.89% |
| 227 | 信昌電 6173 | 208.00 | 5.38 | +71.48% | +2.24% | +33.15% |
| 228 | 立敦 6175 | 57.90 | 5.07 | +71.03% | +6.07% | +30.03% |
| 229 | 倉佑 1568 | 26.95 | 1.1 | +71.02% | +27.68% | +9.08% |
| 230 | 上詮 3363 | 383.00 | 2.29 | +70.35% | +2.01% | +0.24% |
| 231 | 健鼎 3044 | 534.00 | 106.37 | +70.33% | -0.10% | +43.66% |
| 232 | 中華化 1727 | 80.50 | 2.58 | +69.97% | +1.91% | +31.94% |
| 233 | 敦陽科 2480 | 188.50 | 11.93 | +69.84% | +22.11% | +25.07% |
| 234 | 南電 8046 | 972.00 | 62.89 | +69.67% | +12.59% | +44.95% |
| 235 | 大銀微系統 4576 | 213.50 | 4.1 | +68.75% | -3.96% | +59.29% |
| 236 | 兆聯實業 6944 | 625.00 | 25.83 | +68.74% | -1.84% | +43.54% |
| 237 | 有成精密 4949 | 64.10 | 3.73 | +68.41% | -5.11% | +59.04% |
| 238 | 久裕 4173 | 17.95 | 1.83 | +68.14% | +2.43% | +13.45% |
| 239 | 漢平 2488 | 49.30 | 3.86 | +68.03% | -6.49% | +30.96% |
| 240 | 健椿 4561 | 42.45 | 1.35 | +67.96% | +20.44% | +32.08% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.