Peringkat pertumbuhan
1394 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 華擎 3515 | 198.00 | 46.13 | +23.16% | -29.23% | +18.87% |
| 562 | 威力德生醫 7713 | 70.60 | 1.13 | +15.29% | -3.37% | +18.82% |
| 563 | 中環 2323 | 10.95 | 8.43 | +32.39% | -2.05% | +18.81% |
| 564 | 艾笛森 3591 | 25.50 | 2.64 | +35.58% | +10.44% | +18.78% |
| 565 | 建國 5515 | 48.65 | 7.59 | +11.29% | +11.22% | +18.76% |
| 566 | 佳龍 9955 | 20.05 | 1.17 | +2.49% | -20.24% | +18.67% |
| 567 | 四維航 5608 | 16.45 | 3.9 | +35.04% | +8.97% | +18.67% |
| 568 | 柏文 8462 | 156.00 | 6.26 | +15.08% | +0.42% | +18.65% |
| 569 | 鼎基 6585 | 94.50 | 2.87 | +36.96% | +18.06% | +18.64% |
| 570 | 漢來美食 1268 | 170.00 | 6.24 | +21.11% | -3.12% | +18.64% |
| 571 | 夆典 3052 | 10.50 | 3.74 | +98.46% | -16.17% | +18.59% |
| 572 | 華景電 6788 | 293.00 | 2.26 | -2.47% | -26.58% | +18.56% |
| 573 | 美琪瑪 4721 | 64.00 | 2.17 | +43.35% | -24.26% | +18.43% |
| 574 | 立弘 1780 | 23.50 | 1.04 | +28.95% | +18.35% | +18.40% |
| 575 | 冠德 2520 | 34.40 | 28.68 | +28.82% | +32.95% | +18.38% |
| 576 | 世界 5347 | 135.00 | 47.11 | +20.53% | -20.20% | +18.25% |
| 577 | 揚秦 2755 | 88.50 | 3.14 | +15.74% | +3.12% | +18.23% |
| 578 | 建錩 5014 | 9.35 | 13.99 | +30.56% | -10.26% | +18.16% |
| 579 | TPK-KY 3673 | 62.30 | 58.26 | +35.37% | -11.61% | +18.13% |
| 580 | 波若威 3163 | 506.00 | 2.07 | +11.35% | -14.47% | +18.10% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.