Peringkat pertumbuhan
1402 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 明安 8938 | 46.00 | 13.21 | -3.06% | +38.17% | -3.11% |
| 1182 | 華紙 1905 | 11.35 | 14.79 | -2.90% | -2.74% | -3.19% |
| 1183 | 來思達 8066 | 14.00 | 4.03 | +6.12% | +1.37% | -3.20% |
| 1184 | 尼克森 3317 | 45.45 | 1.55 | -30.27% | -11.91% | -3.21% |
| 1185 | 台數科 6464 | 76.20 | 3.65 | -4.19% | +6.18% | -3.25% |
| 1186 | 創為精密 6899 | 45.25 | 1.31 | +29.58% | +59.89% | -3.25% |
| 1187 | 南光 1752 | 29.70 | 2 | +6.64% | +23.54% | -3.34% |
| 1188 | 享溫馨 7760 | 32.65 | 1.05 | +6.12% | +10.00% | -3.34% |
| 1189 | 裕隆 2201 | 25.70 | 58.9 | -7.96% | -1.75% | -3.37% |
| 1190 | 得力 1464 | 9.80 | 10.95 | -1.51% | +0.38% | -3.37% |
| 1191 | 虹光 2380 | 12.90 | 1.65 | -32.34% | -31.41% | -3.40% |
| 1192 | 官田鋼 2017 | 7.77 | 2.36 | +8.72% | +10.06% | -3.45% |
| 1193 | 富威電力 6994 | 18.80 | 2.12 | -70.61% | +21.22% | -3.51% |
| 1194 | 佳邦 6284 | 59.40 | 6.07 | +8.62% | -14.81% | -3.60% |
| 1195 | 好樂迪 9943 | 49.15 | 2.04 | +3.16% | +12.94% | -3.63% |
| 1196 | 生展 8279 | 80.10 | 1.93 | +12.32% | -3.96% | -3.68% |
| 1197 | 東森 2614 | 12.85 | 4.53 | -4.12% | +2.73% | -3.68% |
| 1198 | 聯華 1229 | 39.25 | 10.97 | +8.01% | -13.08% | -3.69% |
| 1199 | 捷迅 2643 | 65.10 | 8.84 | +25.39% | +12.04% | -3.74% |
| 1200 | 和潤企業 6592 | 55.40 | 18.99 | -0.78% | +1.63% | -3.77% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.