Peringkat pertumbuhan
1402 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 美食-KY 2723 | 73.30 | 14.07 | -1.81% | +0.61% | -8.68% |
| 1282 | 葡萄王 1707 | 78.10 | 7.48 | -30.77% | +3.03% | -8.90% |
| 1283 | 東泥 1110 | 13.65 | 2.96 | +12.46% | +50.50% | -8.94% |
| 1284 | 群益期 6024 | 56.60 | 2.97 | +36.13% | +17.98% | -9.13% |
| 1285 | 福壽 1219 | 10.60 | 9.63 | -24.00% | +11.13% | -9.26% |
| 1286 | 國慶科技 1721 | 18.65 | 1.26 | +5.61% | -16.89% | -9.37% |
| 1287 | 優群 3217 | 104.00 | 2.58 | -25.93% | -22.94% | -9.50% |
| 1288 | 東碩 3272 | 10.35 | 2.19 | -2.25% | -7.72% | -9.55% |
| 1289 | 春雨 2012 | 14.10 | 6.46 | -2.74% | -4.82% | -9.60% |
| 1290 | 統一實 9907 | 13.80 | 27.92 | -2.19% | -27.78% | -9.70% |
| 1291 | 圓裕 6835 | 30.40 | 1.24 | -32.69% | -23.70% | -9.79% |
| 1292 | 國際中橡 2104 | 10.10 | 14.19 | +12.00% | +35.73% | -9.84% |
| 1293 | 力達-KY 4552 | 12.90 | 2.25 | -15.97% | -0.57% | -9.89% |
| 1294 | 曜越 3540 | 20.10 | 3.76 | -18.28% | -8.32% | -10.12% |
| 1295 | 宣德 5457 | 20.10 | 18.99 | -12.63% | +10.17% | -10.18% |
| 1296 | 展達 3447 | 20.10 | 3 | -30.46% | -2.10% | -10.37% |
| 1297 | 永新-KY 4557 | 53.90 | 3.21 | +15.25% | -3.17% | -10.49% |
| 1298 | 華宏 8240 | 45.40 | 4.74 | -15.96% | -14.01% | -10.58% |
| 1299 | 東哥遊艇 8478 | 114.00 | 2.79 | -16.24% | +18.61% | -10.77% |
| 1300 | 高興昌 2008 | 30.95 | 1.49 | +9.48% | +4.21% | -10.79% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.