現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 6761 穩得 | 120.50 | 6.00 | 2025 | 4.98% | 16.1 | 2.31 |
| 1022 | 6188 廣明 | 50.10 | 2.50 | 2026 | 4.99% | 21.4 | 1.10 |
| 1023 | 1445 大宇 | 10.00 | 0.50 | 2025 | 5.00% | — | 0.64 |
| 1024 | 3015 全漢 | 44.00 | 2.20 | 2025 | 5.00% | 21.7 | 0.57 |
| 1025 | 9904 寶成 | 26.00 | 1.30 | 2025 | 5.00% | 5.5 | 0.37 |
| 1026 | 2617 台航 | 29.90 | 1.50 | 2025 | 5.02% | 8.5 | 0.67 |
| 1027 | 6263 普萊德 | 155.50 | 7.80 | 2025 | 5.02% | 17.6 | 6.24 |
| 1028 | 7767 仁大資訊 | 59.70 | 3.00 | 2025 | 5.03% | 12.9 | 1.93 |
| 1029 | 2006 東和鋼鐵 | 85.30 | 4.30 | 2025 | 5.04% | 10.2 | 1.73 |
| 1030 | 8422 可寧衛* | 23.75 | 1.20 | 2025 | 5.04% | 20.3 | 2.97 |
| 1031 | 9925 新保 | 39.70 | 2.00 | 2025 | 5.04% | 11.3 | 0.94 |
| 1032 | 1527 鑽全 | 29.65 | 1.50 | 2025 | 5.06% | 19.5 | 0.85 |
| 1033 | 2107 厚生 | 27.65 | 1.40 | 2025 | 5.06% | 12.5 | 0.54 |
| 1034 | 5511 德昌 | 71.20 | 3.60 | 2025 | 5.06% | 5.7 | 1.25 |
| 1035 | 2451 創見 | 232.50 | 11.78 | 2025 | 5.07% | 3.3 | 2.21 |
| 1036 | 7839 達人網 | 40.10 | 2.04 | 2025 | 5.08% | 19.5 | 2.47 |
| 1037 | 6138 茂達 | 215.00 | 10.95 | 2025 | 5.09% | 14.7 | 3.92 |
| 1038 | 3705 永信 | 58.80 | 3.00 | 2025 | 5.10% | 16.5 | 1.94 |
| 1039 | 9939 宏全 | 121.50 | 6.20 | 2025 | 5.10% | 10.7 | 1.69 |
| 1040 | 6788 華景電 | 293.00 | 15.00 | 2025 | 5.12% | 13.8 | 3.93 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。