Peringkat pertumbuhan
1370 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 義隆 2458 | 119.00 | 4.61 | -53.73% | -23.35% | -12.92% |
| 1262 | 愛山林 2540 | 45.90 | 25 | +360.43% | -23.36% | +21.21% |
| 1263 | 倚天酷碁-創 2432 | 28.20 | 5.17 | +104.49% | -23.43% | +70.03% |
| 1264 | 新日興 3376 | 108.00 | 6.5 | -13.85% | -23.49% | -11.19% |
| 1265 | 金寶 2312 | 26.90 | 169.38 | +8.28% | -23.64% | +5.49% |
| 1266 | 圓裕 6835 | 30.60 | 1.24 | -32.69% | -23.70% | -9.79% |
| 1267 | 鈺太 6679 | 151.00 | 1.15 | -28.68% | -23.79% | +2.17% |
| 1268 | 達明 4585 | 213.50 | 1.56 | +14.91% | -23.88% | +11.38% |
| 1269 | 裕日車 2227 | 38.25 | 10.23 | -19.47% | -23.94% | -12.54% |
| 1270 | 生泰 1777 | 76.10 | 1.01 | -24.53% | -24.00% | -2.56% |
| 1271 | 宏碁 2353 | 29.60 | 263.91 | +24.30% | -24.03% | +24.02% |
| 1272 | 美琪瑪 4721 | 64.00 | 2.17 | +43.35% | -24.26% | +18.43% |
| 1273 | 伸興 1558 | 112.00 | 7.31 | +29.66% | -24.48% | +10.06% |
| 1274 | 久舜 5547 | 19.95 | 1.83 | +3.36% | -24.53% | +22.11% |
| 1275 | 興勤 2428 | 180.00 | 7.61 | +11.10% | -24.56% | +27.41% |
| 1276 | 萬旭 6134 | 23.65 | 1.73 | +4.90% | -25.61% | +36.06% |
| 1277 | 中石化 1314 | 7.45 | 6.43 | -29.84% | -25.65% | -31.56% |
| 1278 | 精元 2387 | 29.90 | 11.3 | -16.61% | -25.72% | -13.43% |
| 1279 | 康那香 9919 | 12.60 | 1.93 | -13.06% | -25.79% | -0.34% |
| 1280 | 兆赫 2485 | 32.10 | 1.06 | -72.69% | -25.89% | +34.02% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.