Peringkat pertumbuhan
1370 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 愛之味 1217 | 9.29 | 3.98 | +9.04% | -26.03% | +1.77% |
| 1282 | 橘子 6180 | 40.75 | 6.58 | +9.74% | -26.11% | +0.78% |
| 1283 | 兆豐金 2886 | 55.40 | 61.47 | -9.56% | -26.33% | +13.94% |
| 1284 | 擎邦 6122 | 54.40 | 3.33 | +39.84% | -26.33% | +4.74% |
| 1285 | 峰源-KY 6807 | 34.55 | 3.65 | +0.07% | -26.37% | -7.31% |
| 1286 | 華景電 6788 | 293.00 | 2.26 | -2.47% | -26.58% | +18.56% |
| 1287 | 金山電 8042 | 124.50 | 3.18 | +4.50% | -26.91% | +31.98% |
| 1288 | 偉詮電 2436 | 55.00 | 3.01 | +7.57% | -27.15% | +28.43% |
| 1289 | 廣積 8050 | 51.80 | 8.34 | +125.03% | -27.19% | +39.90% |
| 1290 | 虹堡 5258 | 38.90 | 6.83 | -1.78% | -27.38% | +12.84% |
| 1291 | 高技 5439 | 164.00 | 7.64 | -23.89% | -27.41% | +21.44% |
| 1292 | 中工 2515 | 10.35 | 15.66 | -4.01% | -27.50% | +22.58% |
| 1293 | 統一實 9907 | 13.90 | 27.92 | -2.19% | -27.78% | -9.70% |
| 1294 | 茂林-KY 4935 | 29.05 | 3.93 | +18.99% | -27.83% | -16.95% |
| 1295 | 環宇-KY 4991 | 364.00 | 3.13 | +24.63% | -27.94% | +50.17% |
| 1296 | 協易機 4533 | 33.25 | 3.17 | +36.63% | -28.05% | +3.30% |
| 1297 | 泰碩 3338 | 52.00 | 3.14 | +26.53% | -28.46% | +15.26% |
| 1298 | 由田 3455 | 187.50 | 1.51 | -17.96% | -28.50% | -14.54% |
| 1299 | 合勤控 3704 | 36.20 | 22.98 | +22.19% | -28.64% | +16.69% |
| 1300 | 華擎 3515 | 198.00 | 46.13 | +23.16% | -29.23% | +18.87% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.