Peringkat pertumbuhan
1370 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 品安 8088 | 36.35 | 1.66 | -6.70% | -33.07% | +44.25% |
| 1322 | 欣陸 3703 | 23.35 | 28.68 | +49.59% | -33.39% | +7.13% |
| 1323 | 冠星-KY 4439 | 95.50 | 5.71 | +17.75% | -33.52% | +17.77% |
| 1324 | 正達 3149 | 72.40 | 1.5 | -31.76% | -33.55% | +4.34% |
| 1325 | 國票金 2889 | 16.20 | 7.9 | -8.59% | -33.92% | +72.08% |
| 1326 | 廣越 4438 | 54.40 | 16.99 | -14.69% | -33.94% | +1.52% |
| 1327 | 融程電 3416 | 143.50 | 3.52 | +17.36% | -34.21% | +32.51% |
| 1328 | 永擎 7711 | 535.00 | 29.71 | +57.34% | -34.23% | +57.22% |
| 1329 | 聯強 2347 | 76.00 | 591.96 | +59.51% | -34.45% | +93.50% |
| 1330 | 台通 8011 | 14.40 | 1.12 | -28.07% | -34.82% | -19.22% |
| 1331 | 勤美 1532 | 21.75 | 13.77 | +23.62% | -35.07% | +0.89% |
| 1332 | 佳格 1227 | 25.75 | 20.79 | -3.52% | -35.85% | +6.51% |
| 1333 | 凱碩 8059 | 13.05 | 2.23 | -77.82% | -35.85% | +26.40% |
| 1334 | 宏佳騰 1599 | 21.55 | 1.59 | -14.64% | -36.26% | +23.06% |
| 1335 | 國眾 5410 | 33.40 | 2.69 | +33.81% | -36.37% | +25.29% |
| 1336 | 群益證 6005 | 27.80 | 15.86 | -8.81% | -36.76% | +81.10% |
| 1337 | 裕慶-KY 6957 | 431.00 | 2.7 | +1.29% | -37.16% | +11.45% |
| 1338 | 威強電 3022 | 73.20 | 5.49 | +11.85% | -38.16% | +34.58% |
| 1339 | 永信建 5508 | 49.85 | 3.77 | +118.24% | -39.82% | +72.53% |
| 1340 | 基亞 3176 | 30.75 | 1.52 | +6.62% | -40.61% | -1.39% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.