Peringkat pertumbuhan
1395 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 光群雷 2461 | 15.70 | 3.21 | -22.54% | +2.18% | -2.92% |
| 1322 | 威盛 2388 | 55.20 | 9.78 | -22.59% | +4.04% | +23.49% |
| 1323 | 群電 6412 | 53.20 | 19.23 | -22.70% | -20.34% | -12.14% |
| 1324 | 北基 8927 | 15.10 | 8.27 | -23.62% | +1.54% | +28.49% |
| 1325 | 誠美材 4960 | 31.60 | 5.42 | -23.65% | -11.53% | -11.65% |
| 1326 | 熙特爾-創 7740 | 87.80 | 1.45 | -23.71% | -48.17% | +581.73% |
| 1327 | 高技 5439 | 165.00 | 7.64 | -23.89% | -27.41% | +21.44% |
| 1328 | 福壽 1219 | 10.95 | 9.63 | -24.00% | +11.13% | -9.26% |
| 1329 | 群光 2385 | 90.20 | 56.48 | -24.00% | -9.12% | -11.64% |
| 1330 | 鉅明 8928 | 20.35 | 2.88 | -24.16% | +94.01% | -18.60% |
| 1331 | 耀勝 3207 | 30.50 | 1.13 | -24.21% | -11.47% | -12.25% |
| 1332 | 友輝 4933 | 43.50 | 1.64 | -24.43% | +6.40% | -17.18% |
| 1333 | 生泰 1777 | 74.70 | 1.01 | -24.53% | -24.00% | -2.56% |
| 1334 | 正崴 2392 | 33.55 | 76.25 | -24.87% | +14.90% | -27.90% |
| 1335 | 嘉彰 4942 | 28.80 | 3.9 | -25.90% | +0.24% | -12.04% |
| 1336 | 優群 3217 | 107.50 | 2.58 | -25.93% | -22.94% | -9.50% |
| 1337 | 意騰-KY 7749 | 256.50 | 1.32 | -26.42% | -19.21% | +35.19% |
| 1338 | 海韻電 6203 | 47.60 | 2 | -26.93% | +42.85% | -31.75% |
| 1339 | 力智 6719 | 160.50 | 3.11 | -27.25% | +2.77% | -11.71% |
| 1340 | 為升 2231 | 77.80 | 2.27 | -27.88% | -18.08% | -15.84% |
| 1341 | 台通 8011 | 13.85 | 1.12 | -28.07% | -34.82% | -19.22% |
| 1342 | 新建 2516 | 16.70 | 6.48 | -28.21% | +18.90% | -24.34% |
| 1343 | 科嘉-KY 5215 | 33.00 | 1.52 | -28.47% | -22.44% | +14.59% |
| 1344 | 鈺太 6679 | 148.00 | 1.15 | -28.68% | -23.79% | +2.17% |
| 1345 | 車王電 1533 | 24.80 | 2.7 | -28.79% | -9.42% | +29.41% |
| 1346 | 新普 6121 | 306.00 | 56.06 | -28.82% | -7.30% | -2.08% |
| 1347 | 泰山 1218 | 13.00 | 5.63 | -28.84% | +13.27% | -15.72% |
| 1348 | 凌陽創新 5236 | 110.50 | 1.13 | -29.22% | -20.43% | +4.99% |
| 1349 | 中宇 1535 | 44.90 | 6.56 | -29.53% | -7.40% | -27.94% |
| 1350 | 精英 2331 | 15.55 | 10.92 | -29.70% | -16.45% | +0.75% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.