Peringkat pertumbuhan
1395 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 雙鴻 3324 | 1,170.00 | 33.72 | +44.75% | +16.92% | +68.82% |
| 392 | 彰源 2030 | 25.15 | 11.28 | +44.66% | -4.88% | +22.80% |
| 393 | 信音 6126 | 25.45 | 3.94 | +44.17% | -18.68% | +51.95% |
| 394 | 大國鋼 8415 | 38.35 | 30.49 | +43.83% | +10.07% | +27.58% |
| 395 | 昶昕 8438 | 57.90 | 4.7 | +43.68% | +1.62% | +40.27% |
| 396 | 臺慶科 3357 | 169.50 | 8.22 | +43.35% | -3.84% | +35.08% |
| 397 | 美琪瑪 4721 | 64.60 | 2.17 | +43.35% | -24.26% | +18.43% |
| 398 | 大綜 3147 | 326.00 | 16.93 | +43.34% | -4.62% | +111.89% |
| 399 | 系統電 5309 | 53.20 | 3.84 | +43.18% | +4.68% | +13.58% |
| 400 | 界霖 5285 | 75.20 | 5.8 | +43.17% | +2.04% | +17.66% |
| 401 | 易飛網 2734 | 14.00 | 2.08 | +43.09% | +8.55% | +36.28% |
| 402 | 譁裕 3419 | 9.89 | 1.76 | +42.85% | -8.60% | +7.38% |
| 403 | 豐祥-KY 5288 | 168.50 | 8.22 | +42.44% | +9.18% | +38.20% |
| 404 | 和桐 1714 | 15.15 | 31.67 | +42.39% | -9.65% | +58.05% |
| 405 | 第一銅 2009 | 33.30 | 3.3 | +42.35% | -2.93% | +25.41% |
| 406 | 亞電 4939 | 61.60 | 1.6 | +42.32% | +2.63% | +19.53% |
| 407 | 直得 1597 | 111.50 | 1.48 | +42.31% | -4.40% | +46.42% |
| 408 | 台鎔科技 6947 | 60.70 | 1.48 | +42.24% | -2.08% | +56.21% |
| 409 | 上緯投控 3708 | 90.50 | 1.7 | +42.19% | -4.04% | +36.74% |
| 410 | 惠光 6508 | 27.15 | 1.14 | +42.07% | +42.83% | -2.59% |
| 411 | 世紀鋼 9958 | 71.20 | 16.31 | +41.93% | -16.73% | +45.24% |
| 412 | 達航科技 4577 | 129.50 | 1.04 | +41.89% | +12.37% | +47.87% |
| 413 | 璟德 3152 | 191.50 | 1.6 | +41.40% | +0.11% | +15.53% |
| 414 | 研揚 6579 | 134.50 | 9.87 | +41.23% | +1.34% | +28.64% |
| 415 | 百容 2483 | 32.20 | 1.96 | +41.22% | +3.69% | +24.31% |
| 416 | 富驊 5465 | 32.15 | 4.56 | +41.20% | -4.41% | -21.42% |
| 417 | 健喬 4114 | 27.55 | 7.67 | +41.17% | +2.62% | +28.53% |
| 418 | 勝一 1773 | 147.00 | 13.63 | +41.15% | +4.86% | +26.87% |
| 419 | 典範 3372 | 13.15 | 1.15 | +41.02% | +3.30% | +27.89% |
| 420 | 風青 2061 | 63.00 | 1.36 | +40.95% | +5.50% | +21.20% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.