Peringkat pertumbuhan
1395 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 帝寶 6605 | 132.50 | 19.3 | +20.08% | +14.32% | +4.90% |
| 692 | 昇達科 3491 | 1,455.00 | 2.75 | +20.05% | -5.81% | +64.62% |
| 693 | 德記 5902 | 33.50 | 2.1 | +20.03% | -19.98% | +2.04% |
| 694 | 華經 2468 | 67.50 | 2.1 | +20.00% | -31.70% | -2.13% |
| 695 | 環科 2413 | 48.50 | 3.42 | +19.67% | +9.75% | +14.16% |
| 696 | 力山 1515 | 27.10 | 6.11 | +19.58% | +4.02% | +4.53% |
| 697 | 訊映 4155 | 16.70 | 1.53 | +19.56% | -29.37% | +14.48% |
| 698 | 協禧 3071 | 19.65 | 2.23 | +19.35% | +4.99% | +27.71% |
| 699 | 東生華 8432 | 61.20 | 1.69 | +19.25% | -48.10% | +19.81% |
| 700 | 是方 6561 | 333.50 | 3.65 | +19.11% | +1.94% | +4.32% |
| 701 | 鈞興-KY 4571 | 151.00 | 2.83 | +19.08% | -16.00% | +6.24% |
| 702 | 晟銘電 3013 | 74.50 | 9.71 | +19.07% | -11.80% | +20.13% |
| 703 | 宏致 3605 | 128.00 | 10.4 | +19.04% | -11.96% | +17.93% |
| 704 | 茂林-KY 4935 | 29.05 | 3.93 | +18.99% | -27.83% | -16.95% |
| 705 | 昕奇雲端 7747 | 110.00 | 1.52 | +18.82% | +15.46% | +12.02% |
| 706 | 鈊象 3293 | 760.00 | 22.28 | +18.73% | -0.97% | +18.87% |
| 707 | 菱生 2369 | 25.70 | 5.59 | +18.67% | -5.52% | +33.12% |
| 708 | 和大 1536 | 37.70 | 4.91 | +18.52% | +46.76% | +2.70% |
| 709 | 華新 1605 | 33.20 | 160.93 | +18.46% | +1.27% | +4.73% |
| 710 | 大拓-KY 8455 | 29.80 | 1.2 | +18.46% | -10.64% | +11.68% |
| 711 | 詮欣 6205 | 56.80 | 1.23 | +18.42% | -13.13% | +0.14% |
| 712 | 聯電 2303 | 101.00 | 251.98 | +18.33% | -0.60% | +16.33% |
| 713 | 宏全 9939 | 122.00 | 24.14 | +18.30% | -4.80% | +4.55% |
| 714 | GOGOLOOK 6902 | 124.00 | 1.15 | +18.29% | +0.86% | +25.88% |
| 715 | 雙美 4728 | 388.00 | 1.9 | +18.24% | -20.31% | +22.51% |
| 716 | 中興電 1513 | 145.50 | 26.22 | +18.21% | +8.47% | +6.27% |
| 717 | 越峰 8121 | 23.65 | 2.86 | +18.19% | -4.91% | +19.76% |
| 718 | 智通* 8932 | 74.80 | 2.19 | +18.16% | -19.08% | +14.50% |
| 719 | 泰茂 2230 | 19.55 | 1.07 | +18.09% | +21.38% | +9.24% |
| 720 | 詩肯 6195 | 27.50 | 2.21 | +17.84% | +12.77% | +15.90% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.