Peringkat pertumbuhan
1395 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 億豐 8464 | 349.50 | 27.95 | +8.46% | +4.98% | +6.57% |
| 902 | 雷虎 8033 | 142.50 | 1.27 | +8.37% | +7.73% | +14.86% |
| 903 | 金寶 2312 | 26.85 | 169.38 | +8.28% | -23.64% | +5.49% |
| 904 | 宇隆 2233 | 112.50 | 2.83 | +8.24% | -3.79% | +2.50% |
| 905 | 華票 2820 | 16.35 | 2.56 | +8.22% | +2.33% | +37.51% |
| 906 | 海悅 2348 | 63.30 | 14.14 | +8.21% | -4.58% | +66.16% |
| 907 | 杏輝 1734 | 30.00 | 2.96 | +8.19% | +16.30% | +2.69% |
| 908 | 偉訓 3032 | 63.00 | 11.36 | +8.18% | +1.37% | +9.86% |
| 909 | 東捷資訊 6697 | 73.30 | 1.56 | +8.10% | +32.27% | +4.12% |
| 910 | 宏遠 1460 | 5.98 | 6.48 | +8.10% | -10.58% | -7.02% |
| 911 | 精聯 3652 | 30.55 | 2.54 | +8.02% | -2.26% | +16.61% |
| 912 | 聯華 1229 | 37.70 | 10.97 | +8.01% | -13.08% | -3.69% |
| 913 | 全國 9937 | 53.90 | 20.47 | +8.00% | -1.11% | +5.50% |
| 914 | 王品 2727 | 226.50 | 21.33 | +8.00% | +2.01% | +12.56% |
| 915 | 永裕 1323 | 21.75 | 1.7 | +7.96% | -11.57% | +9.38% |
| 916 | 固緯 2423 | 64.00 | 2.85 | +7.86% | -9.12% | +22.87% |
| 917 | 聯合 4129 | 72.70 | 5.56 | +7.71% | +17.67% | +10.45% |
| 918 | 佳必琪 6197 | 232.00 | 7.18 | +7.66% | -20.89% | +22.28% |
| 919 | 偉詮電 2436 | 53.90 | 3.01 | +7.57% | -27.15% | +28.43% |
| 920 | 中櫃 2613 | 20.35 | 2.86 | +7.50% | -5.01% | +5.71% |
| 921 | 統一超 2912 | 216.00 | 320.78 | +7.26% | +2.00% | +5.88% |
| 922 | 燁輝 2023 | 14.45 | 58.58 | +7.14% | +11.61% | -4.80% |
| 923 | 晶焱 6411 | 64.80 | 2.15 | +7.10% | -16.66% | +12.76% |
| 924 | 聯陽 3014 | 132.00 | 5.46 | +7.04% | -10.18% | +0.78% |
| 925 | 八方雲集 2753 | 175.00 | 8.2 | +6.99% | +4.89% | +7.87% |
| 926 | 關貿 6183 | 89.40 | 2.27 | +6.87% | -19.66% | +12.58% |
| 927 | 中聯資源 9930 | 58.40 | 12.17 | +6.87% | +3.51% | -1.68% |
| 928 | 亞帝歐 3516 | 22.65 | 1.12 | +6.85% | +138.38% | +9.83% |
| 929 | 巧新 1563 | 66.00 | 6.32 | +6.82% | -22.55% | +9.68% |
| 930 | 鈺邦 6449 | 152.00 | 4.35 | +6.81% | -14.33% | +22.10% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.