Peringkat pertumbuhan
1395 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 沛亨 6291 | 292.50 | 1.76 | -7.40% | -20.95% | +32.13% |
| 1202 | 百德 4563 | 54.10 | 2.23 | -7.47% | -22.01% | -4.25% |
| 1203 | 特力 2908 | 21.60 | 25.2 | -7.61% | -18.74% | +1.85% |
| 1204 | 上海商銀 5876 | 52.60 | 44 | -7.69% | +0.40% | +1.71% |
| 1205 | 臺鹽 1737 | 29.65 | 2.51 | -7.79% | -8.10% | -4.66% |
| 1206 | 華固 2548 | 95.20 | 13.26 | -7.94% | -2.75% | +44.46% |
| 1207 | 裕隆 2201 | 26.20 | 58.9 | -7.96% | -1.75% | -3.37% |
| 1208 | 大同 2371 | 26.35 | 33.92 | -8.06% | -8.00% | -2.67% |
| 1209 | 朋程 8255 | 119.00 | 6.28 | -8.06% | -4.21% | -4.16% |
| 1210 | 沛波 6248 | 16.40 | 5.58 | -8.08% | -6.97% | -14.60% |
| 1211 | 所羅門 2359 | 97.00 | 3.61 | -8.14% | +11.04% | +4.37% |
| 1212 | 新麗 9944 | 16.65 | 1.49 | -8.18% | -19.26% | +8.91% |
| 1213 | 力麒 5512 | 6.92 | 4.97 | -8.25% | -22.88% | -2.93% |
| 1214 | 宜特 3289 | 115.00 | 3.61 | -8.36% | +0.34% | -6.16% |
| 1215 | 台肥 1722 | 38.80 | 9.16 | -8.40% | -21.67% | +3.58% |
| 1216 | 三能-KY 6671 | 22.25 | 1.34 | -8.52% | -15.70% | -12.78% |
| 1217 | 國票金 2889 | 15.95 | 7.9 | -8.59% | -33.92% | +72.08% |
| 1218 | 震旦行 2373 | 51.00 | 8.31 | -8.74% | -6.55% | -2.15% |
| 1219 | 新天地 8940 | 14.10 | 1.22 | -8.77% | +13.50% | +4.69% |
| 1220 | 群益證 6005 | 27.40 | 15.86 | -8.81% | -36.76% | +81.10% |
| 1221 | 三陽工業 2206 | 61.80 | 46.05 | -8.90% | -6.31% | -5.06% |
| 1222 | 同致 3552 | 31.00 | 6.96 | -9.12% | +15.59% | -5.94% |
| 1223 | 麗清 3346 | 18.10 | 6.53 | -9.16% | +21.68% | -12.34% |
| 1224 | 全台 3038 | 18.10 | 2.19 | -9.26% | -5.76% | -6.69% |
| 1225 | 東陽 1319 | 71.00 | 19.92 | -9.27% | -5.05% | -6.81% |
| 1226 | 金色三麥 7757 | 90.50 | 1.72 | -9.54% | -7.53% | +0.66% |
| 1227 | 信實 6721 | 44.90 | 2.76 | -9.65% | +4.89% | -2.21% |
| 1228 | 波力-KY 8467 | 89.00 | 1.37 | -9.75% | -45.83% | -6.95% |
| 1229 | 力泰 5520 | 80.00 | 3.3 | -9.95% | -3.71% | -4.04% |
| 1230 | 聚積 3527 | 44.85 | 1 | -10.01% | -0.06% | -7.82% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.