Peringkat pertumbuhan
1394 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 長虹 5534 | 66.00 | 4.76 | -30.38% | +5.05% | +22.45% |
| 482 | 仁寶 2324 | 30.10 | 871.51 | +40.75% | -7.71% | +22.42% |
| 483 | 禾伸堂 3026 | 512.00 | 14.32 | +33.35% | -10.39% | +22.41% |
| 484 | 佳必琪 6197 | 238.00 | 7.18 | +7.66% | -20.89% | +22.28% |
| 485 | 振發 5426 | 30.50 | 1.79 | +30.07% | -4.99% | +22.27% |
| 486 | 捷敏-KY 6525 | 105.50 | 5.85 | +34.25% | -1.71% | +22.25% |
| 487 | 長榮 2603 | 257.50 | 536.03 | +96.13% | +7.83% | +22.25% |
| 488 | 鉅橡 8074 | 47.35 | 1.29 | +24.82% | -6.27% | +22.23% |
| 489 | 久舜 5547 | 19.95 | 1.83 | +3.36% | -24.53% | +22.11% |
| 490 | 雙鍵 4764 | 125.00 | 2.45 | +11.03% | +7.85% | +22.10% |
| 491 | 鈺邦 6449 | 155.00 | 4.35 | +6.81% | -14.33% | +22.10% |
| 492 | 尚凡* 5278 | 24.65 | 2.8 | +46.57% | +9.82% | +22.04% |
| 493 | 智伸科 4551 | 141.00 | 8.16 | +33.83% | +3.33% | +21.96% |
| 494 | 中碳 1723 | 70.50 | 6.37 | +37.02% | -21.55% | +21.96% |
| 495 | 台灣虎航 6757 | 59.10 | 16.31 | +4.12% | -6.19% | +21.89% |
| 496 | 安倉 5548 | 21.40 | 3.93 | +118.15% | +44.28% | +21.86% |
| 497 | 中信金 2891 | 78.70 | 176.33 | -35.41% | -17.34% | +21.81% |
| 498 | 晟德 4123 | 28.90 | 1.43 | +6.07% | -17.67% | +21.62% |
| 499 | 韋僑 6417 | 100.00 | 1.53 | +17.28% | -10.96% | +21.60% |
| 500 | 強茂 2481 | 122.50 | 13.68 | +33.23% | -10.33% | +21.60% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.