Harga saham
Cari berdasarkan kode atau nama. Nama sebagian juga bisa; pisahkan beberapa kata kunci dengan spasi.
1956 sahamper 2026-11-11
| Saham | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume (ribu lembar) | Nilai transaksi (100 juta NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7823 奧義賽博-KY創TWSE | 77.00 | +1.00 | +1.32% | 13 | 0.01 |
| 7825 和亞智慧TPEx | 49.45 | +2.25 | +4.77% | 82 | 0.04 |
| 7827 漢康-KY創TWSE | 119.00 | -1.00 | -0.83% | 106 | 0.13 |
| 7828 創新服務TPEx | 1,395.00 | +125.00 | +9.84% | 13 | 0.18 |
| 7835 永悅健康-創TWSE | 14.55 | -0.05 | -0.34% | 27 | 0 |
| 7839 達人網TPEx | 41.60 | +1.50 | +3.74% | 2 | 0 |
| 7842 天能綠電TPEx | 94.10 | -3.60 | -3.68% | 14 | 0.01 |
| 7855 和運租車TWSE | 39.00 | +0.25 | +0.65% | 135 | 0.05 |
| 7856 漢測TPEx | 2,755.00 | +250.00 | +9.98% | 540 | 14.44 |
| 7867 特力屋TWSE | 43.00 | +0.40 | +0.94% | 361 | 0.15 |
| 8011 台通TWSE | 13.70 | -0.40 | -2.84% | 493 | 0.07 |
| 8016 矽創TWSE | 262.50 | +5.50 | +2.14% | 266 | 0.69 |
| 8021 尖點TWSE | 394.50 | +25.50 | +6.91% | 10,360 | 39.86 |
| 8024 佑華TPEx | 10.65 | -0.10 | -0.93% | 17 | 0 |
| 8027 鈦昇TPEx | 149.00 | +5.00 | +3.47% | 1,191 | 1.76 |
| 8028 昇陽半導體TWSE | 207.50 | +4.00 | +1.97% | 3,057 | 6.14 |
| 8032 光菱TPEx | 31.55 | +0.20 | +0.64% | 28 | 0.01 |
| 8033 雷虎TWSE | 143.00 | +3.00 | +2.14% | 1,121 | 1.57 |
| 8034 榮群TPEx | 17.75 | +0.20 | +1.14% | 54 | 0.01 |
| 8038 長園科TPEx | 27.80 | -0.30 | -1.07% | 175 | 0.05 |
| 8039 台虹TWSE | 227.00 | +12.50 | +5.83% | 13,576 | 30.1 |
| 8040 九暘TPEx | 70.20 | +1.70 | +2.48% | 257 | 0.18 |
| 8042 金山電TPEx | 131.00 | +4.00 | +3.15% | 23,374 | 30.35 |
| 8043 蜜望實TPEx | 98.30 | +3.40 | +3.58% | 3,493 | 3.39 |
| 8044 網家TPEx | 21.55 | 0.00 | 0.00% | 311 | 0.07 |
| 8045 達運光電TWSE | 41.95 | +0.10 | +0.24% | 111 | 0.05 |
| 8046 南電TWSE | 1,080.00 | +75.00 | +7.46% | 12,953 | 132.95 |
| 8047 星雲TPEx | 51.40 | -0.10 | -0.19% | 1 | 0 |
| 8048 德勝TPEx | 48.50 | -1.30 | -2.61% | 85 | 0.04 |
| 8049 晶采TPEx | 22.60 | 0.00 | 0.00% | 88 | 0.02 |
Harga penutupan, perubahan, dan volume setiap saham yang tercatat di TWSE dan TPEx pada hari perdagangan terakhir. Cari berdasarkan kode atau nama, ubah urutan, dan buka saham untuk melihat grafik dan laporan keuangannya.