Peringkat imbal hasil dividen tunai
1441 stocksTanggal2026-11-12
| Peringkat | Saham | Penutupan | Dividen tunai | Tahun dividen | Imbal hasil ↓ | PER | PBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 3094 聯傑 | 43.40 | 0.25 | 2025 | 0.58% | 58.7 | 3.40 |
| 1352 | 6415 矽力*-KY | 437.00 | 2.55 | 2025 | 0.58% | 42.0 | 4.08 |
| 1353 | 1809 中釉 | 43.50 | 0.25 | 2025 | 0.57% | 217.5 | 2.47 |
| 1354 | 4979 華星光 | 375.00 | 2.15 | 2025 | 0.57% | 54.7 | 11.19 |
| 1355 | 6207 雷科 | 105.50 | 0.60 | 2025 | 0.57% | 69.4 | 3.49 |
| 1356 | 6213 聯茂 | 522.00 | 3.00 | 2025 | 0.57% | 37.4 | 7.33 |
| 1357 | 4133 亞諾法 | 19.85 | 0.11 | 2025 | 0.56% | 32.0 | 0.94 |
| 1358 | 7730 暉盛-創 | 178.00 | 1.00 | 2025 | 0.56% | 82.4 | 6.83 |
| 1359 | 3013 晟銘電 | 74.50 | 0.40 | 2025 | 0.54% | 13.0 | 2.63 |
| 1360 | 6465 威潤 | 37.35 | 0.20 | 2025 | 0.54% | 10.1 | 1.84 |
| 1361 | 8358 金居 | 368.50 | 2.00 | 2025 | 0.54% | 45.4 | 9.26 |
| 1362 | 3374 精材 | 472.00 | 2.50 | 2025 | 0.53% | 67.2 | 12.23 |
| 1363 | 5488 松普 | 11.30 | 0.06 | 2025 | 0.53% | 94.2 | 1.00 |
| 1364 | 2367 燿華 | 38.75 | 0.20 | 2025 | 0.52% | — | 2.23 |
| 1365 | 4741 泓瀚 | 57.80 | 0.30 | 2025 | 0.52% | 41.3 | 2.15 |
| 1366 | 6796 晉弘 | 48.40 | 0.25 | 2025 | 0.52% | 134.4 | 2.29 |
| 1367 | 6986 和迅 | 37.50 | 0.19 | 2025 | 0.52% | 16.8 | 1.83 |
| 1368 | 8021 尖點 | 386.00 | 1.97 | 2025 | 0.51% | 54.2 | 8.40 |
| 1369 | 3564 其陽 | 53.60 | 0.27 | 2025 | 0.50% | 80.0 | 2.16 |
| 1370 | 4916 事欣科 | 102.50 | 0.50 | 2025 | 0.49% | 15.7 | 3.52 |
| 1371 | 5498 凱崴 | 51.30 | 0.25 | 2025 | 0.49% | 146.6 | 4.53 |
| 1372 | 4585 達明 | 210.50 | 1.00 | 2025 | 0.48% | 65.6 | 3.12 |
| 1373 | 6510 精測 | 3,195.00 | 15.23 | 2025 | 0.48% | 62.9 | 9.88 |
| 1374 | 2449 京元電子 | 214.00 | 1.00 | 2025 | 0.47% | 28.4 | 4.18 |
| 1375 | 2923 鼎固-KY | 25.40 | 0.12 | 2025 | 0.47% | — | 0.95 |
| 1376 | 3491 昇達科 | 1,455.00 | 6.80 | 2025 | 0.47% | 115.7 | 22.05 |
| 1377 | 4561 健椿 | 42.45 | 0.20 | 2025 | 0.47% | 18.0 | 1.69 |
| 1378 | 6223 旺矽 | 4,655.00 | 22.00 | 2025 | 0.47% | 81.8 | 25.09 |
| 1379 | 6234 高僑 | 53.10 | 0.25 | 2025 | 0.47% | 51.1 | 1.90 |
| 1380 | 6538 倉和 | 326.00 | 1.53 | 2025 | 0.47% | 81.7 | 5.77 |
Saham diurutkan berdasarkan imbal hasil dividen tunai (dividen tunai yang sudah ex dalam 12 bulan terakhir ÷ harga penutupan terakhir; dividen saham tidak dihitung, sehingga bisa berbeda dengan halaman valuasi bursa). Data publik untuk referensi; imbal hasil bergerak mengikuti harga, dan dividen masa lalu tidak menjamin dividen masa depan.