Peringkat pertumbuhan
1362 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 新紡 1419 | 61.50 | 6.24 | +46.63% | +18.97% | +26.37% |
| 122 | 新建 2516 | 17.00 | 6.48 | -28.21% | +18.90% | -24.34% |
| 123 | 潤德 6881 | 217.50 | 2.51 | +17.40% | +18.89% | -2.37% |
| 124 | 正德 2641 | 16.15 | 2.15 | +12.44% | +18.77% | +0.13% |
| 125 | 大眾控 3701 | 68.50 | 11.9 | +93.95% | +18.62% | -3.91% |
| 126 | 東哥遊艇 8478 | 120.00 | 2.79 | -16.24% | +18.61% | -10.77% |
| 127 | 寶隆 1906 | 10.00 | 4.04 | +38.44% | +18.57% | +14.56% |
| 128 | 正道 1506 | 9.32 | 1.34 | +53.74% | +18.54% | +21.56% |
| 129 | 星宇航空 2646 | 19.90 | 58.95 | +59.47% | +18.51% | +39.39% |
| 130 | 鼎基 6585 | 94.50 | 2.87 | +36.96% | +18.06% | +18.64% |
| 131 | 創意 3443 | 8,610.00 | 84.33 | +126.96% | +18.02% | +106.36% |
| 132 | 群益期 6024 | 57.30 | 2.97 | +36.13% | +17.98% | -9.13% |
| 133 | 安國 8054 | 69.90 | 2.68 | +29.32% | +17.97% | +123.73% |
| 134 | 聯合 4129 | 74.00 | 5.56 | +7.71% | +17.67% | +10.45% |
| 135 | 瀚宇博 5469 | 78.00 | 83.83 | +65.24% | +17.65% | +30.39% |
| 136 | 事欣科 4916 | 112.50 | 7.02 | +112.43% | +17.62% | +68.75% |
| 137 | 南六 6504 | 36.55 | 7.11 | +22.68% | +17.50% | +3.96% |
| 138 | M31 6643 | 413.50 | 1.8 | +28.23% | +17.49% | +8.24% |
| 139 | 承啟 2425 | 30.00 | 23.15 | +423.83% | +17.44% | +152.77% |
| 140 | 定穎投控 3715 | 141.50 | 37.87 | +121.47% | +17.37% | +58.89% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.