Peringkat pertumbuhan
1362 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 禾瑞亞 3556 | 59.80 | 1.28 | +35.17% | +17.30% | +32.02% |
| 142 | 博弘 6997 | 69.30 | 5.54 | +39.05% | +17.21% | +30.44% |
| 143 | 洋華 3622 | 40.40 | 1.29 | -30.36% | +17.18% | -14.10% |
| 144 | 雙鴻 3324 | 1,140.00 | 33.72 | +44.75% | +16.92% | +68.82% |
| 145 | 全達 8068 | 16.95 | 2.25 | +257.58% | +16.87% | +108.12% |
| 146 | 六福 2705 | 14.80 | 2.55 | +26.18% | +16.60% | +5.24% |
| 147 | 盛餘 2029 | 21.45 | 11.58 | +15.22% | +16.56% | -5.66% |
| 148 | 建漢 3062 | 18.70 | 2.95 | -22.47% | +16.53% | -5.19% |
| 149 | 研通 6229 | 23.20 | 2.78 | +53.45% | +16.50% | +41.27% |
| 150 | 嘉里大榮 2608 | 28.00 | 18.72 | +51.05% | +16.42% | +14.82% |
| 151 | 雲豹能源 6869 | 60.40 | 6.77 | +24.98% | +16.37% | -2.80% |
| 152 | 巨有科技 8227 | 242.50 | 1.81 | +111.77% | +16.32% | +56.94% |
| 153 | 杏輝 1734 | 30.05 | 2.96 | +8.19% | +16.30% | +2.69% |
| 154 | 銘鈺 4545 | 39.10 | 3.1 | +103.77% | +16.22% | +10.60% |
| 155 | 潤弘 2597 | 176.00 | 33.85 | +30.52% | +16.05% | +15.65% |
| 156 | 寶島科 5312 | 90.00 | 4.31 | +14.67% | +15.97% | +11.61% |
| 157 | 益張 8342 | 85.00 | 2 | +51.19% | +15.93% | +12.93% |
| 158 | 昇益 5455 | 31.00 | 15.63 | +36,299.42% | +15.90% | +44.29% |
| 159 | 凌航 3135 | 124.00 | 21.36 | +237.30% | +15.84% | +229.57% |
| 160 | 永鴻生技 6936 | 32.10 | 1.35 | +13.82% | +15.80% | +7.99% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.