Harga saham
Cari berdasarkan kode atau nama. Nama sebagian juga bisa; pisahkan beberapa kata kunci dengan spasi.
Sektor:運動休閒Kosongkan
27 sahamper 2026-11-12
| Saham | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume (ribu lembar) | Nilai transaksi (100 juta NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1432 大魯閣TWSE | 14.20 | -0.10 | -0.70% | 72 | 0.01 |
| 1593 祺驊TPEx | 31.80 | +0.15 | +0.47% | 40 | 0.01 |
| 1598 岱宇TWSE | 18.40 | -0.25 | -1.34% | 148 | 0.03 |
| 1736 喬山TWSE | 109.50 | +0.50 | +0.46% | 460 | 0.51 |
| 2762 世界健身-KYTWSE | 76.60 | +0.60 | +0.79% | 53 | 0.04 |
| 4536 拓凱TWSE | 141.50 | -2.00 | -1.39% | 185 | 0.26 |
| 5306 桂盟TWSE | 84.80 | +0.70 | +0.83% | 138 | 0.12 |
| 5348 正能量智能TPEx | 17.15 | +0.55 | +3.31% | 1 | 0 |
| 6670 復盛應用TWSE | 267.00 | +3.00 | +1.14% | 301 | 0.8 |
| 6768 志強-KYTWSE | 60.50 | +1.30 | +2.20% | 160 | 0.1 |
| 6804 明係TPEx | 15.30 | +0.15 | +0.99% | 10 | 0 |
| 6890 來億-KYTWSE | 147.00 | +10.00 | +7.30% | 472 | 0.68 |
| 6965 中傑-KYTWSE | 53.40 | -2.00 | -3.61% | 43 | 0.02 |
| 7811 民盛TPEx | 72.00 | -0.40 | -0.55% | 15 | 0.01 |
| 8462 柏文TWSE | 150.50 | +4.00 | +2.73% | 165 | 0.25 |
| 8467 波力-KYTWSE | 89.00 | +2.00 | +2.30% | 14 | 0.01 |
| 8478 東哥遊艇TWSE | 118.00 | 0.00 | 0.00% | 144 | 0.17 |
| 8924 大田TPEx | 38.55 | -1.00 | -2.53% | 78 | 0.03 |
| 8928 鉅明TPEx | 20.35 | -0.20 | -0.97% | 40 | 0.01 |
| 8933 愛地雅TPEx | 3.96 | -0.02 | -0.50% | 130 | 0.01 |
| 8938 明安TPEx | 46.00 | 0.00 | 0.00% | 96 | 0.04 |
| 9802 鈺齊-KYTWSE | 61.00 | 0.00 | 0.00% | 357 | 0.22 |
| 9904 寶成TWSE | 25.75 | -0.10 | -0.39% | 9,974 | 2.57 |
| 9910 豐泰TWSE | 64.70 | -2.30 | -3.43% | 3,511 | 2.31 |
| 9914 美利達TWSE | 60.70 | -0.30 | -0.49% | 1,658 | 1.01 |
| 9921 巨大TWSE | 86.70 | -1.30 | -1.48% | 1,880 | 1.64 |
| 9960 邁達康TPEx | 41.55 | -0.85 | -2.00% | 31 | 0.01 |
1 / 1
Harga penutupan, perubahan, dan volume setiap saham yang tercatat di TWSE dan TPEx pada hari perdagangan terakhir. Cari berdasarkan kode atau nama, ubah urutan, dan buka saham untuk melihat grafik dan laporan keuangannya.