Harga saham
Cari berdasarkan kode atau nama. Nama sebagian juga bisa; pisahkan beberapa kata kunci dengan spasi.
1956 sahamper 2026-11-11
| Saham | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume (ribu lembar) | Nilai transaksi (100 juta NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6762 達亞TPEx | 146.50 | -0.50 | -0.34% | 2 | 0 |
| 6763 綠界科技*TPEx | 35.35 | -0.55 | -1.53% | 247 | 0.09 |
| 6767 台微醫TPEx | 23.85 | +0.30 | +1.27% | 2 | 0 |
| 6768 志強-KYTWSE | 59.20 | -0.70 | -1.17% | 244 | 0.14 |
| 6770 力積電TWSE | 58.50 | -0.70 | -1.18% | 116,899 | 66.99 |
| 6771 平和環保-創TWSE | 36.15 | +0.25 | +0.70% | 20 | 0.01 |
| 6776 展碁國際TWSE | 51.50 | +0.10 | +0.19% | 89 | 0.05 |
| 6781 AES-KYTWSE | 795.00 | +14.00 | +1.79% | 336 | 2.62 |
| 6782 視陽TWSE | 282.50 | -5.50 | -1.91% | 902 | 2.56 |
| 6785 昱展新藥TPEx | 80.10 | +3.60 | +4.71% | 61 | 0.05 |
| 6788 華景電TPEx | 302.00 | -14.00 | -4.43% | 801 | 2.39 |
| 6789 采鈺TWSE | 394.50 | +16.50 | +4.37% | 805 | 3.11 |
| 6790 永豐實TWSE | 36.95 | +0.10 | +0.27% | 137 | 0.05 |
| 6791 虎門科技TPEx | 88.00 | +1.40 | +1.62% | 2 | 0 |
| 6792 詠業TWSE | 52.00 | 0.00 | 0.00% | 16 | 0.01 |
| 6794 向榮生技TWSE | 64.80 | +0.30 | +0.47% | 3 | 0 |
| 6796 晉弘TWSE | 49.20 | -1.60 | -3.15% | 52 | 0.03 |
| 6799 來頡TWSE | 70.50 | +1.40 | +2.03% | 77 | 0.05 |
| 6803 崑鼎TPEx | 254.50 | -2.00 | -0.78% | 128 | 0.33 |
| 6804 明係TPEx | 15.15 | -0.25 | -1.62% | 19 | 0 |
| 6805 富世達TWSE | 2,050.00 | +60.00 | +3.02% | 2,092 | 42.3 |
| 6807 峰源-KYTWSE | 31.45 | -1.45 | -4.41% | 14 | 0 |
| 6811 宏碁資訊TPEx | 241.00 | +1.00 | +0.42% | 155 | 0.37 |
| 6821 聯寶TPEx | 36.50 | +0.90 | +2.53% | 85 | 0.03 |
| 6823 濾能TPEx | 52.10 | -1.40 | -2.62% | 193 | 0.1 |
| 6825 和暢科技TPEx | 21.35 | -0.65 | -2.95% | 88 | 0.02 |
| 6829 千附精密TPEx | 177.00 | -2.50 | -1.39% | 245 | 0.43 |
| 6830 汎銓TWSE | 470.00 | +4.50 | +0.97% | 1,199 | 5.58 |
| 6831 邁科TWSE | 319.00 | +11.00 | +3.57% | 853 | 2.69 |
| 6834 天二科技TWSE | 104.50 | +5.60 | +5.66% | 5,829 | 6.02 |
Harga penutupan, perubahan, dan volume setiap saham yang tercatat di TWSE dan TPEx pada hari perdagangan terakhir. Cari berdasarkan kode atau nama, ubah urutan, dan buka saham untuk melihat grafik dan laporan keuangannya.