Peringkat pertumbuhan
1395 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 台半 5425 | 78.60 | 19.15 | +34.39% | +6.38% | +10.86% |
| 482 | 奇鋐 3017 | 2,775.00 | 221.03 | +34.35% | +5.16% | +65.58% |
| 483 | 世豐 2065 | 33.80 | 2.05 | +34.32% | +5.84% | +13.99% |
| 484 | 捷敏-KY 6525 | 102.50 | 5.85 | +34.25% | -1.71% | +22.25% |
| 485 | 谷崧 3607 | 12.20 | 2.6 | +34.24% | -10.43% | +6.53% |
| 486 | 有益 9962 | 9.81 | 1.75 | +34.18% | -5.72% | -0.93% |
| 487 | 華凌 6916 | 18.25 | 2.09 | +34.01% | -17.19% | +25.26% |
| 488 | 久正 6167 | 9.88 | 1.17 | +33.87% | +18.25% | +0.55% |
| 489 | 智伸科 4551 | 134.50 | 8.16 | +33.83% | +3.33% | +21.96% |
| 490 | 國眾 5410 | 32.15 | 2.69 | +33.81% | -36.37% | +25.29% |
| 491 | 聯穎 3550 | 18.45 | 3.54 | +33.77% | -16.03% | +30.88% |
| 492 | 維熹 3501 | 35.65 | 5.26 | +33.66% | -2.81% | -0.92% |
| 493 | 翔名 8091 | 170.00 | 2.46 | +33.65% | -3.02% | +51.74% |
| 494 | 拓凱 4536 | 141.50 | 7.77 | +33.46% | -5.87% | +5.67% |
| 495 | 大統益 1232 | 161.50 | 24.83 | +33.42% | +4.01% | +19.99% |
| 496 | 台橡 2103 | 23.15 | 37.42 | +33.37% | +0.37% | +18.93% |
| 497 | 禾伸堂 3026 | 505.00 | 14.32 | +33.35% | -10.39% | +22.41% |
| 498 | 皇昌 2543 | 28.30 | 16.13 | +33.25% | +0.02% | +52.59% |
| 499 | 強茂 2481 | 119.50 | 13.68 | +33.23% | -10.33% | +21.60% |
| 500 | 進泰電子 3465 | 28.40 | 1.82 | +33.19% | +6.19% | +13.27% |
| 501 | 公勝保經 6028 | 103.50 | 4.78 | +33.12% | -11.15% | +31.90% |
| 502 | 大武山 6952 | 40.60 | 2.35 | +33.10% | +6.37% | +28.38% |
| 503 | 材料*-KY 4763 | 42.65 | 10.52 | +33.07% | +2.69% | -13.53% |
| 504 | 華東 8110 | 37.15 | 8.62 | +33.07% | +10.89% | +17.83% |
| 505 | 頎邦 6147 | 167.50 | 24.37 | +33.04% | -0.09% | +25.24% |
| 506 | 敬鵬 2355 | 60.70 | 18.52 | +33.02% | -0.98% | +13.47% |
| 507 | 匯僑設計 6754 | 39.95 | 3.6 | +32.81% | +0.01% | -8.11% |
| 508 | 全新 2455 | 377.00 | 4.71 | +32.66% | +4.93% | +34.67% |
| 509 | 倍利科 7822 | 647.00 | 3.17 | +32.58% | +1.67% | +69.72% |
| 510 | 中環 2323 | 9.99 | 8.43 | +32.39% | -2.05% | +18.81% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.